المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | اكتب | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() SDNShidenNetwork | 08-13 21:01:42 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.2036 | +33.77% | |
![]() BSXBSX Protocol | 08-13 21:00:51 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.09946 | +11.73% | |
![]() POLISStar Atlas DAO | 08-13 21:00:49 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.5411 | +37.04% | |
![]() BOTIFYBotify | 08-13 21:00:12 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.02485 | +17.33% | |
![]() IRONIron Fish | 08-13 21:00:08 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.8089 | +13.70% | |
![]() AIPUMPaiPUMP | 08-13 21:00:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.002153 | +7.60% | |
![]() BLOCKBlockGames | 08-13 21:00:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.00239 | +5.72% | |
![]() DNOWDuelNow | 08-13 21:00:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.01745 | +5.21% | |
![]() FARFARCANA | 08-13 21:00:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.0009421 | -6.44% | |
![]() GDTGLOBEDX | 08-13 21:00:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.009743 | -8.74% | |
![]() CRWNCrown by Third Time Games | 08-13 21:00:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.4959 | -7.57% | |
![]() AIPUMPaiPUMP | 08-13 20:58:45 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.002116 | +5.75% | |
![]() GMMGamium | 08-13 20:58:41 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0003043 | +5.59% | |
![]() ALEOAleo | 08-13 20:57:54 | مرتفع 24 ساعة | ﷼1.04 | +10.28% | |
![]() WKCWiki Cat | 08-13 20:57:12 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0000003139 | +5.69% | |
![]() UROUniRouter | 08-13 20:57:07 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.00357 | +13.17% | |
![]() CRWNCrown by Third Time Games | 08-13 20:56:57 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.5082 | -5.27% | |
![]() USELESSUseless Coin | 08-13 20:56:52 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼1.01 | -6.57% | |
![]() IXORAIXORAPAD | 08-13 20:56:51 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.01091 | +5.28% | |
![]() GDTGLOBEDX | 08-13 20:56:31 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.009743 | -8.74% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 1,380الخاسرون 793