注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
---|---|---|---|---|---|
![]() BDTBandot Protocol | 08-13 10:42:58 | 5分間の下落幅 | ¥0.009355 | -5.84% | |
![]() CPOOLClearpool | 08-13 10:42:56 | 24時間高値 | ¥32.04 | +10.37% | |
![]() NOOTNOOT | 08-13 10:42:54 | 24時間高値 | ¥0.0222 | +10.37% | |
![]() LANDOutlanders | 08-13 10:42:30 | 5分間の下落幅 | ¥0.1218 | -5.41% | |
![]() BRAWLBrawl AI Layer | 08-13 10:42:26 | 5分間の下落幅 | ¥0.001753 | -7.35% | |
![]() BNTNA | 08-13 10:41:32 | 24時間安値 | ¥0.009254 | -10.44% | |
![]() CAGACrypto Asset Governance Alliance | 08-13 10:40:38 | 5分間の下落幅 | ¥0.004919 | -6.79% | |
![]() SOULPhantasma | 08-13 10:40:21 | 5分間の下落幅 | ¥6.11 | -6.54% | |
![]() SAOSator | 08-13 10:40:20 | 24時間高値 | ¥0.0245 | +11.74% | |
![]() RVCRavencoinClassic | 08-13 10:40:16 | 24時間安値 | ¥0.001875 | -10.88% | |
![]() SOULPhantasma | 08-13 10:40:01 | 24時間高値 | ¥6.55 | +23.54% | |
![]() BDTBandot Protocol | 08-13 10:40:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.01036 | +10.86% | |
![]() GMMTGiant Mammoth | 08-13 10:40:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.6751 | +19.03% | |
![]() GDTGLOBEDX | 08-13 10:40:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.5037 | -5.50% | |
![]() IGTInfinitar | 08-13 10:40:00 | 5分間の下落幅 | ¥13.01 | -6.08% | |
![]() LYNXLynex | 08-13 10:40:00 | 5分間の上昇幅 | ¥1.62 | +6.28% | |
![]() SOULPhantasma | 08-13 10:40:00 | 5分間の上昇幅 | ¥6.38 | +5.86% | |
![]() ZBAIZBai | 08-13 10:40:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.01387 | -6.85% | |
![]() ZATzkApes | 08-13 10:40:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.0000006515 | +17.71% | |
![]() LYNXLynex | 08-13 10:38:55 | 5分間の上昇幅 | ¥1.61 | +5.31% |
上昇者数&下降者数
利得者1,707敗者469