Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() KIBAKiba Inu | 08-13 17:32:46 | 24h High | $0.0000009204 | +18.88% | |
![]() TELETELE Protocol | 08-13 17:32:26 | 5 min Loss | $0.00009347 | -5.35% | |
![]() RWAINCRWA Inc. | 08-13 17:31:48 | 24h High | $0.01292 | +16.72% | |
![]() KAI1Kinetix Finance | 08-13 17:30:34 | 5 min Loss | $0.002382 | -6.69% | |
![]() KCTKonnect | 08-13 17:30:30 | 24h Low | $0.0002436 | -15.35% | |
![]() ACNAcorn | 08-13 17:30:02 | 24h Low | $0.00002148 | -17.73% | |
![]() OCTAOctaSpace | 08-13 17:30:02 | 24h High | $0.4902 | +11.18% | |
![]() ZLWZelwin | 08-13 17:30:02 | 24h Low | $0.001766 | -10.26% | |
![]() LAY3RAutoLayer | 08-13 17:30:00 | 5 min Gain | $0.01292 | +7.05% | |
![]() DOAIDOJO Protocol | 08-13 17:30:00 | 5 min Loss | $0.000184 | -5.64% | |
![]() GARIGARI Network | 08-13 17:30:00 | 5 min Loss | $0.005512 | -22.31% | |
![]() SHILLProject SEED | 08-13 17:30:00 | 5 min Loss | $0.0001877 | -11.42% | |
![]() TQTon Question | 08-13 17:30:00 | 5 min Gain | $0.00001294 | +7.03% | |
![]() MARSHUnmarshal | 08-13 17:30:00 | 5 min Gain | $0.02293 | +5.78% | |
![]() ZPWeb3.0 Plants vs Zombies | 08-13 17:30:00 | 5 min Gain | $0.00007102 | +6.63% | |
![]() XPETXpet Tech | 08-13 17:30:00 | 5 min Gain | $0.02924 | +11.34% | |
![]() MARSHUnmarshal | 08-13 17:29:51 | 5 min Gain | $0.02293 | +5.78% | |
![]() LAY3RAutoLayer | 08-13 17:29:19 | 5 min Gain | $0.01293 | +7.19% | |
![]() VRVictoria VR | 08-13 17:28:56 | 24h High | $0.003075 | +10.69% | |
![]() SHILLProject SEED | 08-13 17:28:35 | 24h Low | $0.0001861 | -11.80% |
Gainers & Losers
Gainers 1,466Losers 709