Biến động đáng chú ý
Công cụ theo dõi biến động là công cụ độc quyền của Gate được thiết kế để xác định những biến động giá bất thường trên thị trường tiền điện tử, cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng để phát hiện các cơ hội đầu tư hoặc xác định các rủi ro tiềm ẩn.
Koin | Thời gian | Loại | Giá | Dữ liệu | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|
![]() MBSUNKJD | 08-13 17:28:09 | Lãi trong 5 phút | ₫45.03 | +8.46% | |
![]() MBSUNKJD | 08-13 17:28:09 | Cao 24h | ₫45.03 | +14.46% | |
![]() TQTon Question | 08-13 17:27:33 | Lãi trong 5 phút | ₫0.3396 | +7.11% | |
![]() LIMEiMe Lab | 08-13 17:26:55 | Lãi trong 5 phút | ₫387.87 | +5.00% | |
![]() IGUIguVerse | 08-13 17:26:31 | Lãi trong 5 phút | ₫54.78 | +5.44% | |
![]() GARDHashgard | 08-13 17:26:28 | Lỗ trong 5 phút | ₫0.1075 | -8.19% | |
![]() ZPWeb3.0 Plants vs Zombies | 08-13 17:26:10 | Lãi trong 5 phút | ₫1.85 | +6.30% | |
![]() DOAIDOJO Protocol | 08-13 17:26:07 | Lỗ trong 5 phút | ₫4.73 | -7.38% | |
![]() GARIGARI Network | 08-13 17:25:47 | Lỗ trong 5 phút | ₫175.57 | -5.65% | |
![]() ANAVIAtlas Navi | 08-13 17:25:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫1,112.62 | -5.35% | |
![]() BCBlood Crystal | 08-13 17:25:00 | Lãi trong 5 phút | ₫444.23 | +5.39% | |
![]() CHATAIChatAI | 08-13 17:25:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫14.69 | -5.86% | |
![]() TIMESDARKTIMES | 08-13 17:25:00 | Lãi trong 5 phút | ₫31.36 | +9.29% | |
![]() DHVDeHive | 08-13 17:25:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫813.06 | -10.45% | |
![]() GARIGARI Network | 08-13 17:25:00 | Lãi trong 5 phút | ₫183.62 | +9.81% | |
![]() GOVIGovi | 08-13 17:25:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫582.09 | -6.61% | |
![]() PTSPetals | 08-13 17:25:00 | Lãi trong 5 phút | ₫0.1048 | +6.30% | |
![]() SRMSerum | 08-13 17:25:00 | Lãi trong 5 phút | ₫371.13 | +5.20% | |
![]() TAMATamadoge | 08-13 17:25:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫1.41 | -9.01% | |
![]() TQTon Question | 08-13 17:25:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫0.3236 | -16.22% |
Tỷ lệ số lượng tăng giảm
Tăng 1,468Giảm 711