行情異動
市場異動指標是 Gate 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() XPETXpet Tech | 08-13 12:35:36 | 五分鐘漲幅 | $3.98 | +6.31% | |
![]() BDTBandot Protocol | 08-13 12:35:00 | 五分鐘漲幅 | $0.001015 | +5.88% | |
![]() JAMGeojam | 08-13 12:35:00 | 五分鐘漲幅 | $0.002944 | +5.84% | |
![]() MAJOMajo | 08-13 12:35:00 | 五分鐘跌幅 | $0.1797 | -6.81% | |
![]() BNTNA | 08-13 12:35:00 | 五分鐘漲幅 | $0.002621 | +13.65% | |
![]() WHITEWhiteRock | 08-13 12:35:00 | 五分鐘漲幅 | $0.01863 | +5.42% | |
![]() CHOChoise.com | 08-13 12:34:25 | 五分鐘漲幅 | $0.1947 | +5.53% | |
![]() WHITEWhiteRock | 08-13 12:34:23 | 五分鐘漲幅 | $0.01863 | +5.42% | |
![]() MAJOMajo | 08-13 12:34:22 | 五分鐘跌幅 | $0.1797 | -6.81% | |
![]() POOLXPoolz Finance | 08-13 12:34:20 | 五分鐘漲幅 | $7.77 | +5.91% | |
![]() BNTNA | 08-13 12:33:38 | 五分鐘漲幅 | $0.002621 | +13.65% | |
![]() MGTMoongate | 08-13 12:32:44 | 五分鐘跌幅 | $0.01947 | -6.23% | |
![]() OGPUOpenGPU | 08-13 12:32:40 | 24H最高價 | $5.22 | +10.17% | |
![]() CHEXCHEX Token | 08-13 12:32:32 | 24H最高價 | $4.57 | +10.10% | |
![]() JAMGeojam | 08-13 12:32:04 | 五分鐘漲幅 | $0.002944 | +5.84% | |
![]() JAMGeojam | 08-13 12:32:02 | 24H最高價 | $0.002944 | +10.75% | |
![]() XPETXpet Tech | 08-13 12:31:58 | 五分鐘跌幅 | $3.81 | -6.47% | |
![]() ORFYOrdify | 08-13 12:31:18 | 五分鐘漲幅 | $0.2919 | +5.60% | |
![]() FTONFanton | 08-13 12:30:46 | 24H最低價 | $0.009648 | -10.20% | |
![]() XPETXpet Tech | 08-13 12:30:38 | 五分鐘漲幅 | $4.37 | +7.33% |
漲跌分布
上漲1,712下跌470