行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() CHATAIChatAI | 08-13 17:24:32 | 五分钟跌幅 | ¥0.004026 | -5.86% | |
![]() DOAIDOJO Protocol | 08-13 17:24:24 | 五分钟涨幅 | ¥0.001429 | +8.33% | |
![]() ZPWeb3.0 Plants vs Zombies | 08-13 17:23:50 | 24H最低价 | ¥0.0004774 | -12.30% | |
![]() TIMESDARKTIMES | 08-13 17:23:48 | 五分钟涨幅 | ¥0.008477 | +7.76% | |
![]() TIMESDARKTIMES | 08-13 17:23:48 | 24H最高价 | ¥0.008477 | +12.01% | |
![]() BCBlood Crystal | 08-13 17:23:33 | 五分钟涨幅 | ¥0.1217 | +5.39% | |
![]() ANAVIAtlas Navi | 08-13 17:23:27 | 五分钟跌幅 | ¥0.3045 | -5.48% | |
![]() XPETXpet Tech | 08-13 17:23:16 | 五分钟涨幅 | ¥0.1924 | +5.22% | |
![]() SRMSerum | 08-13 17:23:11 | 五分钟涨幅 | ¥0.1017 | +5.20% | |
![]() MAOMao | 08-13 17:23:06 | 24H最高价 | ¥0.0009524 | +12.47% | |
![]() GOVICVI | 08-13 17:22:52 | 五分钟跌幅 | ¥0.1594 | -6.68% | |
![]() TAMATamadoge | 08-13 17:22:35 | 五分钟跌幅 | ¥0.0003882 | -9.01% | |
![]() MATMatchain | 08-13 17:22:31 | 24H最低价 | ¥3.36 | -10.07% | |
![]() ZPWeb3.0 Plants vs Zombies | 08-13 17:22:24 | 五分钟跌幅 | ¥0.0005151 | -7.89% | |
![]() CFGCentrifuge | 08-13 17:22:14 | 24H最高价 | ¥2.43 | +10.05% | |
![]() PTSPetals | 08-13 17:22:06 | 五分钟涨幅 | ¥0.00002849 | +5.39% | |
![]() DERPDerp | 08-13 17:21:56 | 24H最低价 | ¥0.000000005542 | -23.05% | |
![]() TQTon Question | 08-13 17:21:36 | 五分钟跌幅 | ¥0.0001005 | -5.02% | |
![]() VADERVaderAI by Virtuals | 08-13 17:21:16 | 24H最高价 | ¥0.1387 | +10.03% | |
![]() MUSICGala Music | 08-13 17:21:11 | 24H最高价 | ¥0.1621 | +13.65% |
涨跌分布
上涨1,468下跌711