Movimientos notables
El rastreador de mudanzas notables es el de Gate Herramienta exclusiva diseñada para identificar movimientos de precios inusuales en el mercado de criptomonedas, proporcionando a los inversores información crítica para detectar oportunidades de inversión o identificar riesgos potenciales.
Moneda | Tiempo | Tipo | Precio | Datos | Acción |
---|---|---|---|---|---|
![]() TELETELE Protocol | 08-13 17:32:26 | Pérdida en 5 minutos | €0.00008023 | -5.35% | |
![]() RWAINCRWA Inc. | 08-13 17:31:48 | Máximo en 24 h | €0.01109 | +16.72% | |
![]() KAI1Kinetix Finance | 08-13 17:30:34 | Pérdida en 5 minutos | €0.002044 | -6.69% | |
![]() KCTKonnect | 08-13 17:30:30 | Mínimo en 24 h | €0.0002091 | -15.35% | |
![]() ACNAcorn | 08-13 17:30:02 | Mínimo en 24 h | €0.00001843 | -17.73% | |
![]() OCTAOctaSpace | 08-13 17:30:02 | Máximo en 24 h | €0.4207 | +11.18% | |
![]() ZLWZelwin | 08-13 17:30:02 | Mínimo en 24 h | €0.001515 | -10.26% | |
![]() LAY3RAutoLayer | 08-13 17:30:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.01109 | +7.05% | |
![]() DOAIDOJO Protocol | 08-13 17:30:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.0001579 | -5.64% | |
![]() GARIGARI Network | 08-13 17:30:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.004731 | -22.31% | |
![]() SHILLProject SEED | 08-13 17:30:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.0001611 | -11.42% | |
![]() TQTon Question | 08-13 17:30:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.0000111 | +7.03% | |
![]() MARSHUnmarshal | 08-13 17:30:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.01968 | +5.78% | |
![]() ZPWeb3.0 Plants vs Zombies | 08-13 17:30:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.00006096 | +6.63% | |
![]() XPETXpet Tech | 08-13 17:30:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.02509 | +11.34% | |
![]() MARSHUnmarshal | 08-13 17:29:51 | Ganancia en 5 minutos | €0.01968 | +5.78% | |
![]() LAY3RAutoLayer | 08-13 17:29:19 | Ganancia en 5 minutos | €0.0111 | +7.19% | |
![]() VRVictoria VR | 08-13 17:28:56 | Máximo en 24 h | €0.002639 | +10.69% | |
![]() SHILLProject SEED | 08-13 17:28:35 | Mínimo en 24 h | €0.0001597 | -11.80% | |
![]() SHILLProject SEED | 08-13 17:28:34 | Pérdida en 5 minutos | €0.0001597 | -12.17% |
Ganadores y Perdedores
Ganadores 1,466Perdedores 709