Mercado
BTC superó los USD 120,000 después de estabilizarse en USD 118,000, pero la media móvil a corto plazo se desaceleró y, si no hay una cantidad para cooperar, puede caer en un retroceso volátil. ETH se estabilizó en USD 4,200 y subió a USD 4,638, con entradas netas de ETF de USD 523 millones, y las instituciones aumentaron significativamente sus posiciones, y si se mantiene estable en USD 4,580-4,600 a corto plazo, se espera que alcance los USD 4,700. GT se encuentra por encima de la media móvil, con los alcistas a corto plazo dominantes.
Entre las altcoins, CYBER subió un 48.28% para liderar las ganancias, catalizado por los lanzamientos de nuevos productos y las narrativas de IA; FARTCOIN subió un 20,93%, gracias a la popularidad del ecosistema de Solana y al funcionamiento de la comunidad; QUBIC subió un 14,88%, ganando la atención del mercado por dominar más del 51% de la potencia de cómputo de Monero. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.87 | +10.78% | €25.21M | €1.89B | OperarDetalles | ||
€103,486.83 | +1.69% | €1.19B | €2.05T | OperarDetalles | ||
€4,033.52 | +9.06% | €1.60B | €486.88B | OperarDetalles | ||
€2.82 | +4.04% | €63.72M | €167.33B | OperarDetalles | ||
€0.8583 | +0.01% | €112.00B | €141.65B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€733.30 | +6.13% | €15.48M | €102.14B | OperarDetalles | ||
€173.70 | +14.79% | €164.49M | €93.74B | OperarDetalles | ||
€0.008709 | +36.63% | €146.24K | €78.38B | OperarDetalles | ||
€0.8583 | -- | €19.43M | €56.91B | OperarDetalles | ||
€4,011.35 | +8.74% | €612.32K | €35.60B | OperarDetalles | ||
€0.2123 | +11.18% | €63.44M | €31.94B | OperarDetalles | ||
€0.3074 | +3.58% | €9.98M | €29.11B | OperarDetalles | ||
€0.7534 | +13.21% | €22.27M | €27.39B | OperarDetalles | ||
€20.48 | +9.80% | €42.13M | €13.88B | OperarDetalles | ||
€39.94 | +9.49% | €25.69M | €13.33B | OperarDetalles | ||
€103,545.89 | +1.61% | €26.96K | €13.15B | OperarDetalles | ||
€3.49 | +10.82% | €26.60M | €12.25B | OperarDetalles | ||
€0.3905 | +4.01% | €5.31M | €12.22B | OperarDetalles | ||
€4,221.54 | +7.45% | €12.85K | €11.03B | OperarDetalles | ||
€522.12 | +2.55% | €14.08M | €10.39B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
73 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%
Trump añadió tres nuevos candidatos para presidente de la Reserva Federal, incluyendo al exmiembro de la Junta de la Reserva Federal Larry Lindsey.Las acciones de ATNF en el mercado estadounidense subieron más del 50% en la preapertura, liderando nuevamente las acciones conceptuales de reserva de Ethereum.