Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€103,986.67 | +1.40% | €1.45B | €2.06T | OperarDetalles | ||
€4,003.81 | +4.98% | €1.57B | €483.29B | OperarDetalles | ||
€2.80 | +1.80% | €75.51M | €166.06B | OperarDetalles | ||
€0.8583 | +0.011% | €115.21B | €141.65B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€723.43 | +3.18% | €16.77M | €100.76B | OperarDetalles | ||
€169.90 | +9.36% | €177.89M | €91.69B | OperarDetalles | ||
€0.0083 | +27.57% | €150.39K | €74.70B | OperarDetalles | ||
€0.8583 | -0.01% | €23.69M | €56.90B | OperarDetalles | ||
€3,974.36 | +4.94% | €90.08K | €35.13B | OperarDetalles | ||
€0.2079 | +6.25% | €68.49M | €31.30B | OperarDetalles | ||
€0.3073 | +3.02% | €10.04M | €29.09B | OperarDetalles | ||
€0.7493 | +7.72% | €22.64M | €27.24B | OperarDetalles | ||
€20.22 | -0.37% | €36.09M | €13.71B | OperarDetalles | ||
€103,420.14 | +1.20% | €26.41K | €13.13B | OperarDetalles | ||
€38.99 | +3.00% | €21.77M | €13.01B | OperarDetalles | ||
€0.3853 | +1.24% | €5.51M | €12.06B | OperarDetalles | ||
€3.38 | +4.07% | €26.37M | €11.90B | OperarDetalles | ||
€4,266.03 | +4.46% | €12.39K | €11.15B | OperarDetalles | ||
€532.97 | +3.80% | €20.46M | €10.61B | OperarDetalles | ||
€0.2252 | +2.93% | €17.44M | €9.54B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
73 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.3%48.7%