Mercado
BTC superó los USD 120,000 después de estabilizarse en USD 118,000, pero la media móvil a corto plazo se desaceleró y, si no hay una cantidad para cooperar, puede caer en un retroceso volátil. ETH se estabilizó en USD 4,200 y subió a USD 4,638, con entradas netas de ETF de USD 523 millones, y las instituciones aumentaron significativamente sus posiciones, y si se mantiene estable en USD 4,580-4,600 a corto plazo, se espera que alcance los USD 4,700. GT se encuentra por encima de la media móvil, con los alcistas a corto plazo dominantes.
Entre las altcoins, CYBER subió un 48.28% para liderar las ganancias, catalizado por los lanzamientos de nuevos productos y las narrativas de IA; FARTCOIN subió un 20,93%, gracias a la popularidad del ecosistema de Solana y al funcionamiento de la comunidad; QUBIC subió un 14,88%, ganando la atención del mercado por dominar más del 51% de la potencia de cómputo de Monero. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €5.87M | 2025-08-12 | -- |
![]() | Seed | Infra AI | -- | €6.86M | 2025-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Shooting Games AAA Games | -- | €16.73M | 2025-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi | -- | €4.20M | 2025-08-11 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Payment | -- | €2.57M | 2025-08-11 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company | -- | €42.91M | 2025-08-11 | -- |
![]() | -- | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | €13.73M | 2025-08-11 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €188.84M | 2025-08-10 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Publicly listed company CeFi | -- | €364.80M | 2025-08-10 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Gaming CeFi +1 | -- | €343.35M | 2025-08-10 | -- |
![]() | Pre-A | Crypto Education | -- | €3.51M | 2025-08-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | €1.28M | 2025-08-07 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Lending RWA Fixed Interest Rate Lending | -- | €12.87M | 2025-08-07 | B |
![]() | Strategic | NFT | -- | -- | 2025-08-07 | ![]() |
![]() | Seed | AI | -- | €7.72M | 2025-08-06 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Launchpad | €6.86M | €343.35K | 2025-08-06 | J |
![]() | Seed | AI | €17.16M | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | AI | €17.16M | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | €2.83M | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | €8.15M | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
73 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%