Tendencias del mercado cripto en tiempo real en Gate
Supervisa todos los principales sectores de criptomonedas en un solo lugar: Metaverso, videojuegos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Capa 2 y más. Realiza un seguimiento de los cambios de precios en 24 horas, la capitalización de mercado, el volumen de trading y la relación entre criptos con ganancia y con pérdida para detectar rápidamente las oportunidades del mercado.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Nombre | 24H % | Mayores ganancias | Mcap | Volumen | Recuento de ganadores/perdedores |
---|---|---|---|---|---|
Capa 2 (L2) | +9.26% | ![]() SKL SKALE +38.36% | €12.22B | €64.05M | |
Ecosistema Solana | +4.82% | ![]() GARI GARI Network +212.47% | €176.28B | €391.62M | |
Base Ecosystem | +4.73% | ![]() AERO Aerodrome Finance +11.84% | €3.38B | €89.44M | |
Almacenamiento | +4.64% | ![]() ATS Alltoscan +8.31% | €8.11B | €34.57M | |
Metaverso | +4.50% | ![]() POLIS Star Atlas DAO +44.97% | €6.16B | €18.85M | |
Finanzas descentralizadas (DeFi) | +4.45% | ![]() KAI1 Kinetix Finance +111.74% | €19.15B | €151.20M | |
Juegos (GameFi) | +4.11% | ![]() FISHW Fishwar +26.09% | €4.31B | €49.95M | |
Meme | +4.04% | ![]() SHIRO Shiro Neko +41.43% | €69.51B | €477.69M | |
NFT | +3.92% | ![]() SNK Snook +25.61% | €12.81B | €41.23M | |
IA | +3.52% | ![]() MAXSOL MAX by Agents.land +33.80% | €11.92B | €219.27M | |
BRC-20 | +3.27% | ![]() BISO $biso +14.36% | €341.82M | €8.99M | |
DePIN | +3.13% | ![]() OGPU OpenGPU +24.72% | €9.60B | €46.89M | |
Startup | +2.83% | ![]() BDT Bandot Protocol +226.18% | €2.92T | €3.68B | |
Capa 1 (L1) | +2.77% | ![]() DNOW DuelNow +83.61% | €2.85T | €3.44B | |
Internet de las cosas (IOT) | +2.23% | ![]() MOBI Mobius +4.08% | €4.14B | €10.98M | |
Runes | +1.83% | ![]() UNCOMMONGOODS UNCOMMON•GOODS +5.87% | €325.48M | €3.34M | |
ZkSync Eco | +1.07% | ![]() ZF zkSwap Finance +9.01% | €57.06B | €29.82M | |
Token de aficionados | +0.23% | ![]() ARG Argentine Football Association Fan Token +7.16% | €224.37M | €13.11M | |
Real World Assets (RWA) | -0.19% | ![]() CHEX Chintai +41.02% | €15.81B | €98.78M |
Índice de Miedo y Avaricia
73 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%