Mercado
Bitcoin cotiza ahora a 121.841 dólares, un 2,17% más en el día, con un máximo de 124.497,5 dólares y un mínimo de 119.090,9 dólares, con un volumen de más de 2.100 millones de dólares, con un fuerte impulso pero un índice de miedo y codicia de 79, lo que indica un riesgo a corto plazo de una corrección. El soporte está en USD 119,090 y la resistencia en USD 124,500. Ethereum cotiza a 4.737,31 dólares, un 1,98% más en el día, con un volumen de 1.400 millones de dólares, soporte en 4.608 dólares y resistencia en 4.786 dólares. Los fondos institucionales continuaron llegando, y LQWD de Canadá aumentó sus tenencias de BTC a 166. Es necesario estar atentos a los riesgos sistémicos, de liquidez y regulatorios, y el repunte a corto plazo puede continuar, pero debe operarse con cautela frente a la codicia extrema. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Tools Task Platform | -- | €4.31M | 2013-06-16 | -- |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | €854.27K | 2013-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Payment | -- | €1.70M | 2013-05-15 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | €17.08M | €4.27M | 2013-05-06 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Enterprise Blockchain Payment | -- | -- | 2013-04-10 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | €427.13K | 2013-04-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Payment | -- | €435.67K | 2013-01-07 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | €512.56K | 2012-08-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra | -- | €17.08M | -- | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €427.13M | -- | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Layer2 | -- | €1.28M | -- | K |
![]() | -- | Payment Crypto Card | -- | €20.92M | -- | ![]() ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%