Principales monedas en Healthcare por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Healthcare por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Healthcare es de €42.28M, con un cambio del +2.58% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Healthcare monedas es de €19.66K, con un cambio del +0.03% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Healthcare criptomonedas en la lista de monedas 8.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03906 | -0.67% | €15.39 | €40.41M | Detalles | ||
€0.0000009356 | -6.51% | €179.44 | €665.08K | Detalles | ||
€2.06 | +1.06% | €2.58K | €535.87K | Detalles | ||
€0.0002507 | +11.67% | €14.15K | €213.13K | Detalles | ||
€0.0002493 | -- | -- | €210.33K | Detalles | ||
€0.002388 | -0.01% | €41.54 | €101.19K | Detalles | ||
€0.00005716 | -- | -- | €13.23K | Detalles | ||
€0.000000008237 | -- | €170.94 | €10.13K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
73 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.3%48.7%