Di | Lu | Ma | Me | Je | ve | sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel |
---|
Taux de chômage ajusté en juillet en Australie01:30 | ![]() Australia's seasonally adjusted unemployment rate data for July is released. | 4.30% | 4.2% | -- |
Population employée à temps plein en Australie en juillet | ![]() Australia's full-time employment population data for July is released. | -3.82dix mille | -- | -- |
Population employée en Australie en juillet | ![]() Australia's July employment population data event release | 0.2dix mille | 2.5dix mille | -- |
Population employée à temps partiel en Australie en juillet | ![]() Australia's part-time employment population data for July is released. | 4.02dix mille | -- | -- |
Taux de participation au marché du travail ajusté en fonction des variations saisonnières en Australie pour le mois de juillet | ![]() Australia's seasonally adjusted employment participation rate data for July is released. | 67.10% | 67.10% | -- |
Estimation du taux de croissance du PIB annuel du Royaume-Uni pour le deuxième trimestre06:00 | ![]() UK Q2 GDP Year-on-Year Preliminary Data Release | 1.30% | 1% | -- |
Taux de variation mensuel de la production manufacturière au Royaume-Uni en juin | ![]() UK June manufacturing output monthly rate data event released | -1.00% | 0.5% | -- |
Compte des échanges de biens ajusté saisonnièrement du Royaume-Uni pour juin | ![]() UK June seasonally adjusted goods trade balance data event data released | -216.88milliards de livres sterling | -194milliards de livres sterling | -- |
Taux de variation mensuel de la production industrielle au Royaume-Uni en juin | ![]() UK June industrial production month-on-month data event released | -0.90% | 0.2% | -- |
Estimation du taux de croissance du PIB du Royaume-Uni au deuxième trimestre | ![]() UK Q2 GDP QoQ preliminary data event data release | 0.70% | 0.1% | -- |
Taux de croissance du PIB britannique en juin | ![]() UK June GDP year-on-year data event data released | 0.7% | 1.1% | -- |
Taux de croissance du PIB britannique en juin | ![]() UK June GDP Month-on-Month Data Release | -0.10% | 0.1% | -- |
Taux de production manufacturière au Royaume-Uni en juin | ![]() UK June manufacturing output year-on-year data event data released | 0.30% | -0.9% | -- |
Compte commercial ajusté de juin pour l'Union européenne du Royaume-Uni | ![]() UK June seasonally adjusted trade balance data with the EU released | -123.7milliards de livres sterling | -- | -- |
Compte commercial ajusté pour le mois de juin au Royaume-Uni | ![]() The UK June seasonally adjusted trade balance data event data released. | -56.99milliards de livres sterling | -- | -- |
Balance commercial non-européenne du Royaume-Uni en juin, ajusté saisonnièrement | ![]() UK June seasonally adjusted trade balance data for non-EU published | -93.18milliards de livres sterling | -- | -- |
Taux de production industrielle au Royaume-Uni en juin | ![]() UK June industrial production year-on-year data event release | -0.30% | -0.3% | -- |
Taux de production mensuel du secteur de la construction au Royaume-Uni en juin | ![]() UK June construction output month-on-month data event released | -0.60% | 0% | -- |
Indice des services britannique en juin (variation mensuelle) | ![]() UK June Services PMI MoM Data Release | 0.10% | 0.2% | -- |
Valeur initiale du taux de variation des investissements commerciaux au Royaume-Uni au deuxième trimestre. | ![]() UK Q2 business investment total value quarter-on-quarter preliminary data event data released | 3.90% | -- | -- |
Valeur initiale annuelle de l'investissement commercial au Royaume-Uni pour le deuxième trimestre | ![]() UK Q2 business investment total value annual rate preliminary data event data released | 6.10% | -- | -- |
Taux de production du secteur de la construction au Royaume-Uni en juin. | ![]() UK June construction output annual rate data event announcement | 1.20% | 1.3% | -- |
Taux de croissance du PIB trimestriel de juin au Royaume-Uni | ![]() UK June three-month GDP month-on-month data event released | 0.5% | 0.1% | -- |
Indice des services au Royaume-Uni en juin - taux annuel | ![]() UK June services index year-on-year data event data released | 0.8% | 1.2% | -- |
Indice des prix des producteurs/ importations en Suisse en juillet, taux annuel06:30 | ![]() Switzerland's Producer/Import Price Index Year-on-Year Data for July Released | -0.70% | -- | -- |
Indice des prix à la production/importation en Suisse - variation mensuelle de juillet | ![]() Switzerland's July Producer/Import Price Index MoM data event release | -0.10% | -- | -- |
Décision sur le taux d'intérêt de la Banque centrale de Norvège jusqu'au 14 août08:00 | ![]() Norway's Central Bank interest rate decision data event released on August 14 | 4.25% | 4.25% | -- |
Valeur finale du taux d'emploi ajusté pour le deuxième trimestre de la zone euro09:00 | ![]() Eurozone second quarter seasonally adjusted employment change quarter-on-quarter final data event data release | -- | -- | -- |
Taux de production industrielle de la zone euro en juin | ![]() Eurozone June industrial production month-on-month data release | 1.70% | -1% | -- |
Valeur finale annuelle ajustée des emplois dans la zone euro au deuxième trimestre | ![]() Final data release of the year-on-year adjusted employment figures for the Eurozone in the second quarter. | -- | -- | -- |
Taux de production industrielle de la zone euro en juin | ![]() Eurozone June industrial production year-on-year data event data released | 3.70% | 1.7% | -- |
Estimation préliminaire du taux d'emploi ajusté pour le deuxième trimestre dans la zone euro | ![]() Eurozone Q2 seasonally adjusted employment change preliminary data release | 0.20% | 0.1% | -- |
Estimation préliminaire du taux d'emploi ajusté dans la zone euro pour le deuxième trimestre | ![]() Eurozone second quarter seasonally adjusted employment year-on-year preliminary data event data released | 0.70% | 0.6% | -- |
Nombre de demandes d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 9 août12:30 | ![]() The initial jobless claims data for the week ending August 9 in the United States has been released. | 22.6dix mille | 22.8dix mille | -- |
Nombre de personnes continuant à demander des allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 2 août. | ![]() The data on the number of continuing unemployment claims in the U.S. for the week ending August 2 will be released. | 197.4dix mille | 196.4dix mille | -- |
Nombre moyen de demandes d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 9 août | ![]() The initial jobless claims number in the U.S. for the week ending August 9, average data for four weeks, is announced. | 22.075dix mille | -- | -- |
Réserves d'or et de forex de la Banque centrale de Russie pour la semaine se terminant le 8 août13:00 | ![]() The event data for the Central Bank's gold and forex reserves in Russia will be released for the week ending August 8. | 6764dollars américains | -- | -- |
Inventaire de gaz naturel EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 8 août14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data release for the week ending August 8 in the United States | 70milliards de pieds cubes | -- | -- |
Enchères de bons du Trésor à 4 semaines aux États-Unis au 14 août - Taux d'intérêt obtenu15:30 | ![]() U.S. 4-week Treasury auction results - awarded Intrerest Rate data event published as of August 14 | 4.3% | -- | -- |
Appels d'offres de bons du Trésor américain sur 4 semaines jusqu'au 14 août - multiplicateur des enchères | ![]() U.S. 4-week Treasury auction bid-to-cover ratio data released as of August 14 | 2.82 | -- | -- |
Enchères des obligations à 8 semaines aux États-Unis jusqu'au 14 août - Taux d'intérêt de l'adjudication | ![]() US 8-Week Treasury Auction Winning Interest Rate Data Event Released on August 14 | 4.235% | -- | -- |
Enchères des obligations du Trésor américain à 8 semaines jusqu'au 14 août - ratio de soumission | ![]() US 8-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 14 | 3.16 | -- | -- |
Attribution du pourcentage du taux d'intérêt des adjudications des obligations d'État américaines jusqu'au 14 août | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Results - Bid Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released on August 14 | 3.25% | -- | -- |
Les banques centrales étrangères détenaient des obligations américaines jusqu'à la semaine se terminant le 7 août.20:30 | ![]() The data event on foreign Central Bank holdings of US Treasury securities in the week ending August 7 in the United States. | -262.87dollars américains | -- | -- |
Indice de performance du secteur manufacturier en Nouvelle-Zélande en juillet22:30 | ![]() New Zealand July Manufacturing Performance Index data event data released | 48.8 | -- | -- |
Indice des prix alimentaires de la Nouvelle-Zélande en juillet, taux annuel22:45 | ![]() New Zealand July Food Price Index Year-on-Year Data Event Data Released | 4.6% | -- | -- |
Indice des prix alimentaires en Nouvelle-Zélande en juillet - variation mensuelle | ![]() New Zealand July Food Price Index MoM Data Event Announcement | 1.20% | -- | -- |
Indice des prix à la consommation du PIB du Japon pour le deuxième trimestre, valeur initiale en taux annuel23:50 | ![]() Japan's second quarter GDP deflator year-on-year preliminary data event data announced. | 3.30% | 3.10% | -- |
Valeur préliminaire du taux de croissance trimestriel du PIB nominal du Japon au deuxième trimestre | ![]() Japan's second quarter nominal GDP growth rate preliminary data event data released. | 0.90% | 1.30% | -- |
Taux de croissance du PIB réel ajusté des variations saisonnières du Japon au deuxième trimestre | ![]() Japan's second quarter seasonally adjusted actual GDP quarter-on-quarter annual rate data event data released. | 1.9% | -- | -- |
Valeur préliminaire du taux de croissance du PIB réel du Japon au deuxième trimestre | ![]() Japan's second quarter actual GDP quarter-on-quarter preliminary data event data released | -- | -- | -- |
Estimation du taux de croissance annuel du PIB réel du Japon au deuxième trimestre | ![]() Japan's second quarter actual GDP annualized quarter-on-quarter preliminary data event data released. | -0.20% | 0.4% | -- |
Le Japon a acheté des obligations étrangères jusqu'à la semaine du 8 août. | ![]() Data on foreign bond purchases in Japan for the week ending August 8 is released. | -5263milliards de yens | -- | -- |
L'achat d'actions étrangères par le Japon pour la semaine se terminant le 8 août | ![]() Data on foreign stock purchases in Japan for the week ending August 8 is released. | -7521milliards de yens | -- | -- |
Dépenses des entreprises du PIB du Japon au deuxième trimestre, valeur finale en taux de variation. | ![]() Japan's second quarter GDP corporate spending quarter-on-quarter final value data event data released. | -- | -- | -- |
Valeur finale du taux de croissance trimestriel de la consommation privée du PIB du Japon au deuxième trimestre | ![]() Japan's second quarter GDP private consumption quarter-on-quarter final data event data released | -- | -- | -- |
Valeur initiale du PIB nominal du Japon pour le deuxième trimestre | ![]() Japan's second quarter nominal GDP annualized preliminary data event data released | 548729.8un milliard de yens | -- | -- |
Valeur initiale du PIB réel du Japon au deuxième trimestre | ![]() Japan's second quarter actual GDP preliminary data event data released | 533671.9un milliard de yens | -- | -- |
Les investissements étrangers dans les obligations japonaises jusqu'à la semaine du 8 août. | ![]() Foreign investment in Japanese government bonds data for the week ending August 8 is announced. | -875milliards de yens | -- | -- |
Les investisseurs étrangers ont acheté des actions japonaises jusqu'à la semaine du 8 août. | ![]() Japan's foreign investment data for the week ending August 8 is released. | 1930milliards de yens | -- | -- |
Valeur préliminaire du taux de croissance des dépenses des entreprises du PIB du deuxième trimestre du Japon. | ![]() Japan's second quarter GDP corporate spending quarter-on-quarter preliminary data event data release. | 1.10% | 0.5% | -- |
Valeur préliminaire du taux de croissance trimestriel de la consommation privée du PIB du Japon au deuxième trimestre. | ![]() Japan's second quarter GDP private consumption quarter-on-quarter preliminary data event data release. | 0.10% | 0.1% | -- |
Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel |
---|
Taux de chômage ajusté en juillet en Australie01:30 | ![]() Australia's seasonally adjusted unemployment rate data for July is released. | 4.30% | 4.2% | -- |
Population employée à temps plein en Australie en juillet | ![]() Australia's full-time employment population data for July is released. | -3.82dix mille | -- | -- |
Population employée en Australie en juillet | ![]() Australia's July employment population data event release | 0.2dix mille | 2.5dix mille | -- |
Population employée à temps partiel en Australie en juillet | ![]() Australia's part-time employment population data for July is released. | 4.02dix mille | -- | -- |
Taux de participation au marché du travail ajusté en fonction des variations saisonnières en Australie pour le mois de juillet | ![]() Australia's seasonally adjusted employment participation rate data for July is released. | 67.10% | 67.10% | -- |
Estimation du taux de croissance du PIB annuel du Royaume-Uni pour le deuxième trimestre06:00 | ![]() UK Q2 GDP Year-on-Year Preliminary Data Release | 1.30% | 1% | -- |
Taux de variation mensuel de la production manufacturière au Royaume-Uni en juin | ![]() UK June manufacturing output monthly rate data event released | -1.00% | 0.5% | -- |
Compte des échanges de biens ajusté saisonnièrement du Royaume-Uni pour juin | ![]() UK June seasonally adjusted goods trade balance data event data released | -216.88milliards de livres sterling | -194milliards de livres sterling | -- |
Taux de variation mensuel de la production industrielle au Royaume-Uni en juin | ![]() UK June industrial production month-on-month data event released | -0.90% | 0.2% | -- |
Estimation du taux de croissance du PIB du Royaume-Uni au deuxième trimestre | ![]() UK Q2 GDP QoQ preliminary data event data release | 0.70% | 0.1% | -- |
Taux de croissance du PIB britannique en juin | ![]() UK June GDP year-on-year data event data released | 0.7% | 1.1% | -- |
Taux de croissance du PIB britannique en juin | ![]() UK June GDP Month-on-Month Data Release | -0.10% | 0.1% | -- |
Taux de production manufacturière au Royaume-Uni en juin | ![]() UK June manufacturing output year-on-year data event data released | 0.30% | -0.9% | -- |
Compte commercial ajusté de juin pour l'Union européenne du Royaume-Uni | ![]() UK June seasonally adjusted trade balance data with the EU released | -123.7milliards de livres sterling | -- | -- |
Compte commercial ajusté pour le mois de juin au Royaume-Uni | ![]() The UK June seasonally adjusted trade balance data event data released. | -56.99milliards de livres sterling | -- | -- |
Balance commercial non-européenne du Royaume-Uni en juin, ajusté saisonnièrement | ![]() UK June seasonally adjusted trade balance data for non-EU published | -93.18milliards de livres sterling | -- | -- |
Taux de production industrielle au Royaume-Uni en juin | ![]() UK June industrial production year-on-year data event release | -0.30% | -0.3% | -- |
Taux de production mensuel du secteur de la construction au Royaume-Uni en juin | ![]() UK June construction output month-on-month data event released | -0.60% | 0% | -- |
Indice des services britannique en juin (variation mensuelle) | ![]() UK June Services PMI MoM Data Release | 0.10% | 0.2% | -- |
Valeur initiale du taux de variation des investissements commerciaux au Royaume-Uni au deuxième trimestre. | ![]() UK Q2 business investment total value quarter-on-quarter preliminary data event data released | 3.90% | -- | -- |
Valeur initiale annuelle de l'investissement commercial au Royaume-Uni pour le deuxième trimestre | ![]() UK Q2 business investment total value annual rate preliminary data event data released | 6.10% | -- | -- |
Taux de production du secteur de la construction au Royaume-Uni en juin. | ![]() UK June construction output annual rate data event announcement | 1.20% | 1.3% | -- |
Taux de croissance du PIB trimestriel de juin au Royaume-Uni | ![]() UK June three-month GDP month-on-month data event released | 0.5% | 0.1% | -- |
Indice des services au Royaume-Uni en juin - taux annuel | ![]() UK June services index year-on-year data event data released | 0.8% | 1.2% | -- |
Indice des prix des producteurs/ importations en Suisse en juillet, taux annuel06:30 | ![]() Switzerland's Producer/Import Price Index Year-on-Year Data for July Released | -0.70% | -- | -- |
Indice des prix à la production/importation en Suisse - variation mensuelle de juillet | ![]() Switzerland's July Producer/Import Price Index MoM data event release | -0.10% | -- | -- |
Décision sur le taux d'intérêt de la Banque centrale de Norvège jusqu'au 14 août08:00 | ![]() Norway's Central Bank interest rate decision data event released on August 14 | 4.25% | 4.25% | -- |
Valeur finale du taux d'emploi ajusté pour le deuxième trimestre de la zone euro09:00 | ![]() Eurozone second quarter seasonally adjusted employment change quarter-on-quarter final data event data release | -- | -- | -- |
Taux de production industrielle de la zone euro en juin | ![]() Eurozone June industrial production month-on-month data release | 1.70% | -1% | -- |
Valeur finale annuelle ajustée des emplois dans la zone euro au deuxième trimestre | ![]() Final data release of the year-on-year adjusted employment figures for the Eurozone in the second quarter. | -- | -- | -- |
Taux de production industrielle de la zone euro en juin | ![]() Eurozone June industrial production year-on-year data event data released | 3.70% | 1.7% | -- |
Estimation préliminaire du taux d'emploi ajusté pour le deuxième trimestre dans la zone euro | ![]() Eurozone Q2 seasonally adjusted employment change preliminary data release | 0.20% | 0.1% | -- |
Estimation préliminaire du taux d'emploi ajusté dans la zone euro pour le deuxième trimestre | ![]() Eurozone second quarter seasonally adjusted employment year-on-year preliminary data event data released | 0.70% | 0.6% | -- |
Nombre de demandes d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 9 août12:30 | ![]() The initial jobless claims data for the week ending August 9 in the United States has been released. | 22.6dix mille | 22.8dix mille | -- |
Nombre de personnes continuant à demander des allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 2 août. | ![]() The data on the number of continuing unemployment claims in the U.S. for the week ending August 2 will be released. | 197.4dix mille | 196.4dix mille | -- |
Nombre moyen de demandes d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 9 août | ![]() The initial jobless claims number in the U.S. for the week ending August 9, average data for four weeks, is announced. | 22.075dix mille | -- | -- |
Réserves d'or et de forex de la Banque centrale de Russie pour la semaine se terminant le 8 août13:00 | ![]() The event data for the Central Bank's gold and forex reserves in Russia will be released for the week ending August 8. | 6764dollars américains | -- | -- |
Inventaire de gaz naturel EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 8 août14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data release for the week ending August 8 in the United States | 70milliards de pieds cubes | -- | -- |
Enchères de bons du Trésor à 4 semaines aux États-Unis au 14 août - Taux d'intérêt obtenu15:30 | ![]() U.S. 4-week Treasury auction results - awarded Intrerest Rate data event published as of August 14 | 4.3% | -- | -- |
Appels d'offres de bons du Trésor américain sur 4 semaines jusqu'au 14 août - multiplicateur des enchères | ![]() U.S. 4-week Treasury auction bid-to-cover ratio data released as of August 14 | 2.82 | -- | -- |
Enchères des obligations à 8 semaines aux États-Unis jusqu'au 14 août - Taux d'intérêt de l'adjudication | ![]() US 8-Week Treasury Auction Winning Interest Rate Data Event Released on August 14 | 4.235% | -- | -- |
Enchères des obligations du Trésor américain à 8 semaines jusqu'au 14 août - ratio de soumission | ![]() US 8-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 14 | 3.16 | -- | -- |
Attribution du pourcentage du taux d'intérêt des adjudications des obligations d'État américaines jusqu'au 14 août | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Results - Bid Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released on August 14 | 3.25% | -- | -- |
Les banques centrales étrangères détenaient des obligations américaines jusqu'à la semaine se terminant le 7 août.20:30 | ![]() The data event on foreign Central Bank holdings of US Treasury securities in the week ending August 7 in the United States. | -262.87dollars américains | -- | -- |
Indice de performance du secteur manufacturier en Nouvelle-Zélande en juillet22:30 | ![]() New Zealand July Manufacturing Performance Index data event data released | 48.8 | -- | -- |
Indice des prix alimentaires de la Nouvelle-Zélande en juillet, taux annuel22:45 | ![]() New Zealand July Food Price Index Year-on-Year Data Event Data Released | 4.6% | -- | -- |
Indice des prix alimentaires en Nouvelle-Zélande en juillet - variation mensuelle | ![]() New Zealand July Food Price Index MoM Data Event Announcement | 1.20% | -- | -- |
Indice des prix à la consommation du PIB du Japon pour le deuxième trimestre, valeur initiale en taux annuel23:50 | ![]() Japan's second quarter GDP deflator year-on-year preliminary data event data announced. | 3.30% | 3.10% | -- |
Valeur préliminaire du taux de croissance trimestriel du PIB nominal du Japon au deuxième trimestre | ![]() Japan's second quarter nominal GDP growth rate preliminary data event data released. | 0.90% | 1.30% | -- |
Taux de croissance du PIB réel ajusté des variations saisonnières du Japon au deuxième trimestre | ![]() Japan's second quarter seasonally adjusted actual GDP quarter-on-quarter annual rate data event data released. | 1.9% | -- | -- |
Valeur préliminaire du taux de croissance du PIB réel du Japon au deuxième trimestre | ![]() Japan's second quarter actual GDP quarter-on-quarter preliminary data event data released | -- | -- | -- |
Estimation du taux de croissance annuel du PIB réel du Japon au deuxième trimestre | ![]() Japan's second quarter actual GDP annualized quarter-on-quarter preliminary data event data released. | -0.20% | 0.4% | -- |
Le Japon a acheté des obligations étrangères jusqu'à la semaine du 8 août. | ![]() Data on foreign bond purchases in Japan for the week ending August 8 is released. | -5263milliards de yens | -- | -- |
L'achat d'actions étrangères par le Japon pour la semaine se terminant le 8 août | ![]() Data on foreign stock purchases in Japan for the week ending August 8 is released. | -7521milliards de yens | -- | -- |
Dépenses des entreprises du PIB du Japon au deuxième trimestre, valeur finale en taux de variation. | ![]() Japan's second quarter GDP corporate spending quarter-on-quarter final value data event data released. | -- | -- | -- |
Valeur finale du taux de croissance trimestriel de la consommation privée du PIB du Japon au deuxième trimestre | ![]() Japan's second quarter GDP private consumption quarter-on-quarter final data event data released | -- | -- | -- |
Valeur initiale du PIB nominal du Japon pour le deuxième trimestre | ![]() Japan's second quarter nominal GDP annualized preliminary data event data released | 548729.8un milliard de yens | -- | -- |
Valeur initiale du PIB réel du Japon au deuxième trimestre | ![]() Japan's second quarter actual GDP preliminary data event data released | 533671.9un milliard de yens | -- | -- |
Les investissements étrangers dans les obligations japonaises jusqu'à la semaine du 8 août. | ![]() Foreign investment in Japanese government bonds data for the week ending August 8 is announced. | -875milliards de yens | -- | -- |
Les investisseurs étrangers ont acheté des actions japonaises jusqu'à la semaine du 8 août. | ![]() Japan's foreign investment data for the week ending August 8 is released. | 1930milliards de yens | -- | -- |
Valeur préliminaire du taux de croissance des dépenses des entreprises du PIB du deuxième trimestre du Japon. | ![]() Japan's second quarter GDP corporate spending quarter-on-quarter preliminary data event data release. | 1.10% | 0.5% | -- |
Valeur préliminaire du taux de croissance trimestriel de la consommation privée du PIB du Japon au deuxième trimestre. | ![]() Japan's second quarter GDP private consumption quarter-on-quarter preliminary data event data release. | 0.10% | 0.1% | -- |
Le total des ventes au détail des biens de consommation en Chine en juillet a augmenté par rapport à l'année précédente.02:00 | ![]() China's total retail sales of consumer goods in July year-on-year data event data released | 4.80% | 4.6% | -- |
Valeur ajoutée industrielle au-dessus de la taille en Chine en juillet, en glissement annuel | ![]() China's July industrial added value above designated size year-on-year data event data released | 6.80% | 5.8% | -- |
Investissement fixe urbain en Chine en juillet, par rapport à l'année en cours. | ![]() China's urban fixed asset investment year-on-year data for July this year has been released. | 2.80% | 2.8% | -- |
Taux de chômage enquêté en milieu urbain en Chine en juillet | ![]() China's urban survey unemployment rate data for July has been released. | 5.00% | 5.10% | -- |
La valeur ajoutée industrielle des grandes entreprises en Chine a augmenté en juillet par rapport au mois précédent. | ![]() China's July industrial added value above designated size month-on-month data event data released. | 0.5% | -- | -- |
Investissement en actifs fixes urbains en Chine en juillet, par rapport au mois précédent. | ![]() China's July urban fixed asset investment month-on-month data event data released | -0.12% | -- | -- |
Le total des ventes au détail des biens de consommation en Chine en juillet par rapport au mois précédent | ![]() China's retail sales of consumer goods in July announced the month-on-month data. | -0.16% | -- | -- |
Valeur finale de la production industrielle japonaise en juin en taux annuel04:30 | ![]() Japan's June industrial production year-on-year final value data event announcement | 4.00% | -- | -- |
Valeur finale de la variation mensuelle de la production industrielle en juin au Japon | ![]() Japan's final industrial production month-on-month data for June is released. | 1.70% | -- | -- |
Valeur finale du taux de variation des stocks du Japon en juin | ![]() Japan's June inventory month-on-month final value data event announcement | -0.4% | -- | -- |
Indice d'utilisation des équipements du Japon en juin | ![]() Japan's June equipment utilization index data event data release | 105 | -- | -- |
Indice d'utilisation des équipements au Japon en juin, taux mensuel | ![]() Japan's June Equipment Utilization Index MoM data event announcement | 2.00% | -- | -- |
Indice des prix de gros en Allemagne en juillet (taux annuel)06:00 | ![]() Germany's July Wholesale Price Index Year-on-Year Data Event Data Released | 0.9% | -- | -- |
Indice des prix à la production en gros en Allemagne en juillet (variation mensuelle) | ![]() Germany's July wholesale price index month-on-month data event released. | 0.2% | -- | -- |
Ventes en gros mensuelles du Canada en juin12:30 | ![]() Canada's June wholesale sales month-on-month data event release | 0.10% | 0.7% | -- |
Taux mensuel des stocks manufacturiers au Canada en juin | ![]() Canada's June manufacturing inventory month-on-month data event released. | 0.7% | -- | -- |
Taux mensuel d'expédition de l'industrie manufacturière au Canada en juin | ![]() Canada's June Manufacturing Shipment Month-over-Month Data Event Released | -0.90% | 0.40% | -- |
Inventaire de gros au Canada en juin, variation annuelle | ![]() Canada's June wholesale inventory year-on-year data event data release | 2.6% | -- | -- |
Taux de variation mensuel des stocks de gros au Canada en juin | ![]() Canada's June wholesale inventory month-on-month data event release | 0.8% | -- | -- |
Ventes en gros annuelles de juin au Canada | ![]() Canada's June wholesale sales year-on-year data event data released | 1.8% | -- | -- |
Ratio d'expédition des stocks de fabrication du Canada en juin | ![]() Canada's June manufacturing inventory shipment ratio data event release | 1.75% | -- | -- |
Taux mensuel des nouvelles commandes dans le secteur manufacturier en juin au Canada | ![]() Canada's June manufacturing new orders month-on-month data event released. | 0% | -- | -- |
Taux des commandes non exécutées dans le secteur manufacturier du Canada en juin | ![]() Canada's June manufacturing unfilled orders month-on-month data event data released | -0.4% | -- | -- |
Ventes au détail américaines - Taux mensuel de juillet | ![]() U.S. July retail sales month-on-month data event released | 0.60% | 0.50% | -- |
Indice de l'industrie manufacturière de la Réserve fédérale de New York en août | ![]() The data event for the New York Federal Reserve Manufacturing Index for August in the United States is released. | 5.5 | 0 | -- |
Indice des prix à l'importation aux États-Unis, taux mensuel de juillet | ![]() The U.S. July Import Price Index MoM data event is released. | 0.10% | 0.00% | -- |
Indice des prix à l'exportation des États-Unis en juillet, variation annuelle | ![]() U.S. July export price index year-on-year data release | 2.80% | -- | -- |
Indice des prix à l'exportation américain en juillet - variation mensuelle | ![]() The monthly export price index data for the United States in July has been released. | 0.50% | 0.2% | -- |
Ventes au détail core mensuelles de juillet aux États-Unis | ![]() The U.S. July core retail sales month-on-month data event has been released. | 0.50% | 0.3% | -- |
Indice de l'emploi manufacturier de la Réserve fédérale de New York en août | ![]() The August manufacturing employment index data from the New York Federal Reserve in the United States is released. | 9.2 | -- | -- |
Indice des nouvelles commandes manufacturières de la Réserve fédérale de New York en août | ![]() The data for the New York Fed Manufacturing New Orders Index for August in the United States is released. | 2 | -- | -- |
Indice des prix de la fabrication de la Réserve fédérale de New York en août | ![]() The data event of the Manufacturing Price Index from the New York Federal Reserve for August in the United States is released. | 25.7 | -- | -- |
Indice des prix à l'importation aux États-Unis en juillet, taux annuel | ![]() US July Import Price Index Year-on-Year Data Event Released | -0.20% | -- | -- |
Ventes au détail américaines de juillet par rapport au groupe de référence | ![]() U.S. July retail sales control group data event release | 0.50% | 0.4% | -- |
Ventes au détail de base aux États-Unis en juillet | ![]() U.S. July core retail sales data event released | 5833.26millions de dollars | -- | -- |
Ventes au détail aux États-Unis en juillet | ![]() U.S. July retail sales data event released | 7201.06millions de dollars | -- | -- |
Vente de maisons existantes au Canada, taux mensuel de juillet13:00 | ![]() Canada's July home sales month-on-month data event announcement | 2.80% | -- | -- |
Taux de variation mensuel de la production industrielle aux États-Unis en juillet13:15 | ![]() The data event for the U.S. industrial production monthly rate in July has been released. | 0.30% | 0% | -- |
Taux d'utilisation de la capacité aux États-Unis en juillet | ![]() The data event for the U.S. capacity utilization rate in July is released. | 77.60% | 77.6% | -- |
Taux de variation mensuel de la production manufacturière aux États-Unis en juillet | ![]() U.S. July manufacturing output month-on-month data released | 0.10% | 0% | -- |
Taux d'utilisation de la capacité de production manufacturière aux États-Unis en juillet | ![]() The data event on the U.S. manufacturing capacity utilization rate for July is released. | 76.9% | -- | -- |
Taux mensuel des stocks commerciaux aux États-Unis en juin14:00 | ![]() US June Business Inventory MoM data event released | 0.00% | 0.20% | -- |
Indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan aux États-Unis pour août | ![]() The preliminary data for the University of Michigan Consumer Sentiment Index in the United States for August is released. | 61.7 | 62 | -- |
Indice de situation actuelle de l'Université du Michigan aux États-Unis, valeur préliminaire d'août | ![]() The preliminary data for the University of Michigan's Current Conditions Index for August in the United States is released. | 68 | -- | -- |
Indice des attentes de l'université du Michigan aux États-Unis, valeur initiale d'août | ![]() The preliminary data for the Michigan University Expectations Index for August in the United States is released. | 57.7 | -- | -- |
Le nombre total de forages pétroliers aux États-Unis jusqu'à la semaine du 15 août17:00 | ![]() The total number of oil rigs in the U.S. for the week ending August 15 is announced. | 411bouche | -- | -- |
Nombre total de forages aux États-Unis pour la semaine se terminant le 15 août | ![]() The total number of active drilling rigs in the U.S. for the week ending August 15 is released. | 539bouche | -- | -- |
Nombre total de forages de gaz naturel aux États-Unis pour la semaine se terminant le 15 août | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the U.S. for the week ending August 15 is released. | 123bouche | -- | -- |
Entrées nets de capitaux internationaux aux États-Unis en juin20:00 | ![]() The data event for the net inflow of international capital in the United States for June has been released. | 3111millions de dollars | -- | -- |
