Market
Le BTC a franchi la barre des 120 000 $ après s’être stabilisé à 118 000 $, mais la moyenne mobile à court terme a ralenti, et s’il n’y a pas de montant pour coopérer, il pourrait tomber dans un repli volatile. L’ETH s’est stabilisé à 4 200 $ et a grimpé à 4 638 $, avec des entrées nettes d’ETF de 523 millions de dollars, et les institutions ont considérablement augmenté leurs positions, et s’il se maintient entre 4 580 et 4 600 $ à court terme, il devrait atteindre 4 700 $. GT se situe au-dessus de la moyenne mobile, avec les haussiers à court terme dominants.
Parmi les altcoins, CYBER a augmenté de 48,28 % pour mener les gains, catalysé par les lancements de nouveaux produits et les récits de l’IA ; FARTCOIN a augmenté de 20,93 %, grâce à la popularité de l’écosystème Solana et au fonctionnement communautaire ; QUBIC a augmenté de 14,88 %, attirant l’attention du marché pour sa maîtrise de plus de 51 % de la puissance de calcul de Monero. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.87 | +10.78% | €25.21M | €1.89B | TraderDétails | ||
€103,486.83 | +1.69% | €1.19B | €2.05T | TraderDétails | ||
€4,033.52 | +9.06% | €1.60B | €486.88B | TraderDétails | ||
€2.82 | +4.04% | €63.72M | €167.33B | TraderDétails | ||
€0.8583 | +0.01% | €112.00B | €141.65B | AcheterDétails | ||
€733.30 | +6.13% | €15.48M | €102.14B | TraderDétails | ||
€173.70 | +14.79% | €164.49M | €93.74B | TraderDétails | ||
€0.008709 | +36.63% | €146.24K | €78.38B | TraderDétails | ||
€0.8583 | -- | €19.43M | €56.91B | TraderDétails | ||
€4,011.35 | +8.74% | €612.32K | €35.60B | TraderDétails | ||
€0.2123 | +11.18% | €63.44M | €31.94B | TraderDétails | ||
€0.3074 | +3.58% | €9.98M | €29.11B | TraderDétails | ||
€0.7534 | +13.21% | €22.27M | €27.39B | TraderDétails | ||
€20.48 | +9.80% | €42.13M | €13.88B | TraderDétails | ||
€39.94 | +9.49% | €25.69M | €13.33B | TraderDétails | ||
€103,545.89 | +1.61% | €26.96K | €13.15B | TraderDétails | ||
€3.49 | +10.82% | €26.60M | €12.25B | TraderDétails | ||
€0.3905 | +4.01% | €5.31M | €12.22B | TraderDétails | ||
€4,221.54 | +7.45% | €12.85K | €11.03B | TraderDétails | ||
€522.12 | +2.55% | €14.08M | €10.39B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.79%48.21%