Market
Le BTC a franchi la barre des 120 000 $ après s’être stabilisé à 118 000 $, mais la moyenne mobile à court terme a ralenti, et s’il n’y a pas de montant pour coopérer, il pourrait tomber dans un repli volatile. L’ETH s’est stabilisé à 4 200 $ et a grimpé à 4 638 $, avec des entrées nettes d’ETF de 523 millions de dollars, et les institutions ont considérablement augmenté leurs positions, et s’il se maintient entre 4 580 et 4 600 $ à court terme, il devrait atteindre 4 700 $. GT se situe au-dessus de la moyenne mobile, avec les haussiers à court terme dominants.
Parmi les altcoins, CYBER a augmenté de 48,28 % pour mener les gains, catalysé par les lancements de nouveaux produits et les récits de l’IA ; FARTCOIN a augmenté de 20,93 %, grâce à la popularité de l’écosystème Solana et au fonctionnement communautaire ; QUBIC a augmenté de 14,88 %, attirant l’attention du marché pour sa maîtrise de plus de 51 % de la puissance de calcul de Monero. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2252 | +2.93% | €17.44M | €9.54B | TraderDétails | ||
€0.8588 | +0.01% | €37.82K | €9.31B | TraderDétails | ||
€21.51 | +4.28% | €5.31M | €9.08B | TraderDétails | ||
€111.98 | +5.33% | €22.58M | €8.53B | TraderDétails | ||
€2.97 | +1.25% | €7.69M | €7.63B | TraderDétails | ||
€7.89 | +1.76% | €12.46K | €7.29B | TraderDétails | ||
€0.00001181 | +3.03% | €14.98M | €6.95B | TraderDétails | ||
€10.31 | +6.58% | €21.98M | €6.19B | TraderDétails | ||
€3.62 | +3.88% | €8.67M | €5.52B | TraderDétails | ||
€81.75 | +106.38% | €43.19M | €4.90B | TraderDétails | ||
€0.1429 | -1.24% | €3.53M | €4.63B | TraderDétails | ||
€0.667 | -3.86% | €32.84M | €4.41B | TraderDétails | ||
€0.00001043 | +2.52% | €21.44M | €4.38B | TraderDétails | ||
€277.95 | +4.20% | €12.96M | €4.22B | TraderDétails | ||
€0.8585 | +0.04% | €1.21M | €3.36B | TraderDétails | ||
€337.77 | +4.42% | €7.19M | €3.24B | TraderDétails | ||
€0.9573 | +9.01% | €2.03M | €3.22B | TraderDétails | ||
€20.55 | +3.06% | €9.16M | €3.14B | TraderDétails | ||
€2.49 | +7.00% | €8.02M | €3.11B | TraderDétails | ||
€4.24 | +4.46% | €5.12M | €2.90B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.3%48.7%