Market
Le BTC a franchi la barre des 120 000 $ après s’être stabilisé à 118 000 $, mais la moyenne mobile à court terme a ralenti, et s’il n’y a pas de montant pour coopérer, il pourrait tomber dans un repli volatile. L’ETH s’est stabilisé à 4 200 $ et a grimpé à 4 638 $, avec des entrées nettes d’ETF de 523 millions de dollars, et les institutions ont considérablement augmenté leurs positions, et s’il se maintient entre 4 580 et 4 600 $ à court terme, il devrait atteindre 4 700 $. GT se situe au-dessus de la moyenne mobile, avec les haussiers à court terme dominants.
Parmi les altcoins, CYBER a augmenté de 48,28 % pour mener les gains, catalysé par les lancements de nouveaux produits et les récits de l’IA ; FARTCOIN a augmenté de 20,93 %, grâce à la popularité de l’écosystème Solana et au fonctionnement communautaire ; QUBIC a augmenté de 14,88 %, attirant l’attention du marché pour sa maîtrise de plus de 51 % de la puissance de calcul de Monero. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.9173 | +0.29% | €14.84M | €2.89B | TraderDétails | ||
€5.09 | +4.56% | €5.00M | €2.73B | TraderDétails | ||
€0.3434 | +2.84% | €20.63M | €2.68B | TraderDétails | ||
€0.4733 | +16.77% | €14.42M | €2.43B | TraderDétails | ||
€0.0845 | +6.94% | €28.84M | €2.22B | TraderDétails | ||
€0.2376 | +1.87% | €3.67M | €2.06B | TraderDétails | ||
€0.000002051 | +5.16% | €344.46K | €2.05B | TraderDétails | ||
€0.03188 | -1.13% | €15.00M | €2.00B | TraderDétails | ||
€0.216 | +1.61% | €2.16M | €1.95B | TraderDétails | ||
€0.02255 | +3.34% | €880.61K | €1.93B | TraderDétails | ||
€4.16 | +3.48% | €1.59M | €1.92B | TraderDétails | ||
€3.57 | +3.76% | €2.59M | €1.85B | TraderDétails | ||
€0.8581 | +0.01% | €5.04M | €1.84B | TraderDétails | ||
€0.9411 | +3.92% | €9.54M | €1.76B | TraderDétails | ||
€0.3036 | +10.19% | €9.35M | €1.75B | TraderDétails | ||
€0.00002266 | +3.07% | €11.22M | €1.75B | TraderDétails | ||
€3.92 | +0.15% | €255.62K | €1.69B | TraderDétails | ||
€8.23 | +4.90% | €23.95M | €1.64B | TraderDétails | ||
€2.33 | +3.42% | €10.01M | €1.59B | TraderDétails | ||
€0.6357 | +1.96% | €5.99M | €1.51B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%