Analyse en temps réel des tendances sectorielles du marché crypto sur Gate
Tous les secteurs clés de la crypto, accessibles au même endroit : Metaverse, DeFi, NFT, Gaming, et plus encore. Prix, volumes, capitalisation et ratio gagnants/perdants : identifiez les opportunités en un coup d’œil.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Nom | 24H % | Top Gagnants | Mcap | Turnover | Nombre de gagnants/Perdants |
---|---|---|---|---|---|
Couche 2 (L2) | +9.26% | ![]() SKL SKALE +37.81% | €12.27B | €64.06M | |
Écosystème Solana | +4.82% | ![]() GARI GARI Network +175.69% | €176.57B | €390.11M | |
Base Ecosystem | +4.73% | ![]() AERO Aerodrome Finance +11.99% | €3.39B | €89.34M | |
Stockage | +4.64% | ![]() ATS Alltoscan +7.86% | €8.14B | €34.43M | |
Métavers | +4.50% | ![]() POLIS Star Atlas DAO +45.60% | €6.18B | €18.76M | |
Financement décentralisé (DeFi) | +4.45% | ![]() KAI1 Kinetix Finance +116.45% | €19.20B | €150.64M | |
Jeux (GameFi) | +4.11% | ![]() FISHW Fishwar +26.36% | €4.33B | €49.85M | |
Meme | +4.04% | ![]() SHIRO Shiro Neko +42.17% | €69.72B | €476.63M | |
NFT | +3.92% | ![]() SNK Snook +25.53% | €12.85B | €41.10M | |
AI | +3.52% | ![]() MAXSOL MAX by Agents.land +33.80% | €11.95B | €219.04M | |
BRC-20 | +3.27% | ![]() BISO $biso +14.35% | €342.94M | €8.96M | |
DePIN | +3.13% | ![]() OGPU OpenGPU +27.09% | €9.63B | €46.80M | |
Startup | +2.83% | ![]() BDT Bandot Protocol +226.18% | €2.92T | €3.67B | |
Couche 1 (L1) | +2.77% | ![]() DNOW DuelNow +75.48% | €2.85T | €3.42B | |
Internet des objets (OIT) | +2.23% | ![]() MOBI Mobius +4.10% | €4.15B | €10.88M | |
Runes | +1.83% | ![]() UNCOMMONGOODS UNCOMMON•GOODS +5.83% | €326.91M | €3.34M | |
ZkSync Eco | +1.07% | ![]() ZF zkSwap Finance +9.41% | €57.06B | €29.79M | |
Jeton de Fan | +0.23% | ![]() ARG Argentine Football Association Fan Token +7.16% | €224.63M | €12.76M | |
Real World Assets (RWA) | -0.19% | ![]() CHEX Chintai +40.97% | €15.85B | €98.94M |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%