Nouveaux classements crypto
Suivez les nouveaux listings crypto sur Gate : prix en direct, volumes 24 h, capitalisation et graphiques à jour. Le classement du jour comprend 30 nouvelles cryptos.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Heure d'ouverture: 2025-08-14 09:00:00 | TraderDétails | |||||
Heure d'ouverture: 2025-08-14 10:05:00 | TraderDétails | |||||
€0.3432 | -6.37% | €137.28K | €34.32M | TraderDétails | ||
€0.03451 | -7.28% | €2.68M | €4.65M | TraderDétails | ||
€0.04165 | -3.26% | €813.43K | €18.37M | TraderDétails | ||
€0.048 | -13.50% | €318.56K | €4.80M | TraderDétails | ||
€0.000000004368 | -4.34% | €65.93K | €4.19M | TraderDétails | ||
€0.1214 | -20.21% | €162.32K | €121.33M | TraderDétails | ||
€0.08298 | +3.58% | €429.59K | €13.93M | TraderDétails | ||
€6.28 | +16.12% | €82.97K | €9.42M | TraderDétails | ||
€0.09148 | -1.55% | €109.99K | €48.02M | TraderDétails | ||
€0.09956 | +2.66% | €620.60K | €15.19M | TraderDétails | ||
€0.002404 | -19.01% | €7.72M | €336.60K | TraderDétails | ||
€0.09611 | +19.20% | €3.69M | €21.94M | TraderDétails | ||
€1.25 | -0.57% | €15.62M | €244.39M | TraderDétails | ||
€0.02902 | +5.15% | €5.95M | €61.21M | TraderDétails | ||
€0.01875 | -54.39% | €746.26K | €4.40M | TraderDétails | ||
€81.44 | +1.29% | €1.42M | -- | TraderDétails | ||
€110.51 | -0.86% | €1.21M | -- | TraderDétails | ||
€266.37 | +0.68% | €1.28M | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%