Top HK des cryptomonnaies
Explorez les HK cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 20 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02266 | +4.01% | €872.04K | €1.94B | TraderDétails | ||
€2.33 | +3.19% | €9.84M | €1.59B | TraderDétails | ||
€0.1683 | -1.89% | €13.93M | €863.06M | TraderDétails | ||
€0.2646 | +3.42% | €704.27K | €647.26M | TraderDétails | ||
€5.80 | +3.03% | €2.62M | €409.07M | TraderDétails | ||
€0.004982 | +2.31% | €702.56K | €234.46M | TraderDétails | ||
€1.95 | +3.17% | €627.44K | €206.53M | TraderDétails | ||
€1.19 | +3.34% | €576.61K | €119.57M | TraderDétails | ||
€0.08284 | +5.02% | €694.41K | €103.22M | TraderDétails | ||
€0.02004 | +3.00% | €859.92K | €99.08M | TraderDétails | ||
€0.003368 | +3.01% | €130.75K | €92.43M | TraderDétails | ||
€0.0007525 | +4.05% | €17.50K | €71.98M | TraderDétails | ||
€0.006442 | +2.03% | €111.53K | €46.06M | TraderDétails | ||
€0.5345 | +2.78% | €30.18K | €40.47M | TraderDétails | ||
€0.03953 | +0.5% | €90.76K | €32.06M | TraderDétails | ||
€0.02696 | +2.74% | €55.16K | €14.95M | TraderDétails | ||
€0.02171 | +0.01% | €110.04K | €13.16M | TraderDétails | ||
€0.0003356 | -0.05% | €22.42K | €2.01M | TraderDétails | ||
€0.001596 | +6.38% | €16.97K | €1.59M | TraderDétails | ||
€0.01237 | +0.34% | €11.33K | €690.60K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%