Top Base Ecosystem des cryptomonnaies
Explorez les Base Ecosystem cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 22 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.15 | +9.81% | €30.99M | €1.01B | TraderDétails | ||
€1.16 | +0.23% | €6.01M | €763.39M | TraderDétails | ||
€0.05198 | +4.46% | €7.26M | €515.14M | TraderDétails | ||
€0.1027 | +9.38% | €34.30M | €359.53M | TraderDétails | ||
€0.01267 | +2.03% | €164.50K | €103.80M | TraderDétails | ||
€0.1151 | +1.15% | €1.58M | €98.53M | TraderDétails | ||
€0.136 | +3.29% | €716.06K | €80.55M | TraderDétails | ||
€0.2587 | -1.01% | €256.28K | €52.54M | TraderDétails | ||
€0.03898 | +4.31% | €309.47K | €37.37M | TraderDétails | ||
€0.1657 | +5.27% | €1.85M | €17.20M | TraderDétails | ||
€0.01642 | -0.05% | €33.31K | €16.42M | TraderDétails | ||
€0.0137 | -0.05% | €302.37K | €10.96M | TraderDétails | ||
€0.0366 | +2.22% | €34.40K | €9.46M | TraderDétails | ||
€0.01919 | -0.22% | €49.93K | €4.79M | TraderDétails | ||
€0.006481 | +3.23% | €159.75K | €2.98M | TraderDétails | ||
€0.009555 | -37.41% | €78.52K | €1.43M | TraderDétails | ||
€0.007938 | -12.80% | €58.69K | €562.11K | TraderDétails | ||
€0.002547 | +5.29% | €92.97K | €458.54K | TraderDétails | ||
€0.01485 | +0.27% | €81.60K | €434.90K | TraderDétails | ||
€0.004818 | +4.70% | €10.49K | €307.15K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.3%48.7%