Market
Le BTC a franchi la barre des 120 000 $ après s’être stabilisé à 118 000 $, mais la moyenne mobile à court terme a ralenti, et s’il n’y a pas de montant pour coopérer, il pourrait tomber dans un repli volatile. L’ETH s’est stabilisé à 4 200 $ et a grimpé à 4 638 $, avec des entrées nettes d’ETF de 523 millions de dollars, et les institutions ont considérablement augmenté leurs positions, et s’il se maintient entre 4 580 et 4 600 $ à court terme, il devrait atteindre 4 700 $. GT se situe au-dessus de la moyenne mobile, avec les haussiers à court terme dominants.
Parmi les altcoins, CYBER a augmenté de 48,28 % pour mener les gains, catalysé par les lancements de nouveaux produits et les récits de l’IA ; FARTCOIN a augmenté de 20,93 %, grâce à la popularité de l’écosystème Solana et au fonctionnement communautaire ; QUBIC a augmenté de 14,88 %, attirant l’attention du marché pour sa maîtrise de plus de 51 % de la puissance de calcul de Monero. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€347.55 | +2.54% | €1.00M | -- | TraderDétails | ||
€210.04 | +2.27% | €1.13M | -- | TraderDétails | ||
€369.54 | -1.18% | €1.25M | -- | TraderDétails | ||
-- | +5.64% | €1.82M | -- | AcheterDétails | ||
€0.1598 | -0.26% | €10.81K | €15.98M | TraderDétails | ||
-- | +107.35% | €316.34K | -- | AcheterDétails | ||
€3,987.75 | +4.87% | €320.40K | -- | TraderDétails | ||
€0.00000001712 | +5.89% | €13.37K | €17.12M | TraderDétails | ||
-- | +0.38% | €2.55M | -- | TraderDétails | ||
€0.0001811 | +0.61% | €5.05K | €3.81M | TraderDétails | ||
€0.124 | +6.42% | €14.01K | €124.03M | TraderDétails | ||
€0.3168 | -- | €11.29K | -- | TraderDétails | ||
€0.4531 | -0.22% | €10.87K | -- | TraderDétails | ||
€0.01074 | +2.17% | €9.27K | €1.79K | TraderDétails | ||
€0.0006664 | -18.09% | €399.89K | €666.44K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.3%48.7%