Market
Le BTC a franchi la barre des 120 000 $ après s’être stabilisé à 118 000 $, mais la moyenne mobile à court terme a ralenti, et s’il n’y a pas de montant pour coopérer, il pourrait tomber dans un repli volatile. L’ETH s’est stabilisé à 4 200 $ et a grimpé à 4 638 $, avec des entrées nettes d’ETF de 523 millions de dollars, et les institutions ont considérablement augmenté leurs positions, et s’il se maintient entre 4 580 et 4 600 $ à court terme, il devrait atteindre 4 700 $. GT se situe au-dessus de la moyenne mobile, avec les haussiers à court terme dominants.
Parmi les altcoins, CYBER a augmenté de 48,28 % pour mener les gains, catalysé par les lancements de nouveaux produits et les récits de l’IA ; FARTCOIN a augmenté de 20,93 %, grâce à la popularité de l’écosystème Solana et au fonctionnement communautaire ; QUBIC a augmenté de 14,88 %, attirant l’attention du marché pour sa maîtrise de plus de 51 % de la puissance de calcul de Monero. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.40 | +8.20% | €28.30M | €1.84B | TraderDétails | ||
€103,986.67 | +1.23% | €1.45B | €2.06T | TraderDétails | ||
€4,003.81 | +4.98% | €1.57B | €483.29B | TraderDétails | ||
€2.80 | +1.80% | €75.51M | €166.06B | TraderDétails | ||
€0.8583 | +0.0072% | €115.16B | €141.65B | AcheterDétails | ||
€723.43 | +3.18% | €16.77M | €100.76B | TraderDétails | ||
€169.90 | +9.36% | €177.89M | €91.69B | TraderDétails | ||
€0.0083 | +27.57% | €150.39K | €74.70B | TraderDétails | ||
€0.8583 | -0.01% | €23.69M | €56.90B | TraderDétails | ||
€3,974.36 | +4.37% | €90.14K | €35.13B | TraderDétails | ||
€0.2079 | +6.25% | €68.49M | €31.30B | TraderDétails | ||
€0.3073 | +3.02% | €10.04M | €29.09B | TraderDétails | ||
€0.7493 | +7.72% | €22.58M | €27.24B | TraderDétails | ||
€20.22 | -0.37% | €36.09M | €13.71B | TraderDétails | ||
€103,420.14 | +0.66% | €26.36K | €13.13B | TraderDétails | ||
€38.99 | +3.00% | €21.76M | €13.01B | TraderDétails | ||
€0.3853 | +1.24% | €5.51M | €12.06B | TraderDétails | ||
€3.38 | +4.06% | €26.33M | €11.90B | TraderDétails | ||
€4,266.03 | +4.50% | €12.42K | €11.15B | TraderDétails | ||
€532.97 | +3.80% | €20.46M | €10.61B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.3%48.7%