Market
Le BTC a franchi la barre des 120 000 $ après s’être stabilisé à 118 000 $, mais la moyenne mobile à court terme a ralenti, et s’il n’y a pas de montant pour coopérer, il pourrait tomber dans un repli volatile. L’ETH s’est stabilisé à 4 200 $ et a grimpé à 4 638 $, avec des entrées nettes d’ETF de 523 millions de dollars, et les institutions ont considérablement augmenté leurs positions, et s’il se maintient entre 4 580 et 4 600 $ à court terme, il devrait atteindre 4 700 $. GT se situe au-dessus de la moyenne mobile, avec les haussiers à court terme dominants.
Parmi les altcoins, CYBER a augmenté de 48,28 % pour mener les gains, catalysé par les lancements de nouveaux produits et les récits de l’IA ; FARTCOIN a augmenté de 20,93 %, grâce à la popularité de l’écosystème Solana et au fonctionnement communautaire ; QUBIC a augmenté de 14,88 %, attirant l’attention du marché pour sa maîtrise de plus de 51 % de la puissance de calcul de Monero. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€7.88 | +7.56% | €239.61K | €1.48B | TraderDétails | ||
€1,704.33 | -2.40% | €2.78M | €1.48B | TraderDétails | ||
€100.00 | +1.41% | €982.01K | €1.45B | TraderDétails | ||
€0.02006 | +2.05% | €981.18K | €1.43B | TraderDétails | ||
€0.4697 | +4.19% | €5.09M | €1.43B | TraderDétails | ||
€1.51 | -3.84% | €16.74M | €1.40B | TraderDétails | ||
€13.55 | +7.93% | €5.55M | €1.32B | TraderDétails | ||
€0.7343 | +8.54% | €10.09M | €1.28B | TraderDétails | ||
€5.12 | +3.33% | €5.96M | €1.28B | TraderDétails | ||
€1.69 | +6.62% | €6.72M | €1.25B | TraderDétails | ||
€3.28 | +0.73% | €821.35K | €1.25B | TraderDétails | ||
€0.8564 | -0.04% | €5.14M | €1.24B | TraderDétails | ||
€0.07653 | -0.9% | €2.21M | €1.24B | TraderDétails | ||
€0.8875 | +5.09% | €9.84M | €1.23B | TraderDétails | ||
€0.6635 | +2.87% | €5.88M | €1.18B | TraderDétails | ||
€0.003351 | -- | €48.45M | €1.18B | TraderDétails | ||
€1.17 | +0.46% | €17.76K | €1.17B | TraderDétails | ||
€1.29 | -4.70% | €14.56M | €1.15B | TraderDétails | ||
€2,881.73 | +0.24% | €1.03M | €1.08B | TraderDétails | ||
€1.17 | +11.84% | €30.04M | €1.02B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%