Market
Le BTC a franchi la barre des 120 000 $ après s’être stabilisé à 118 000 $, mais la moyenne mobile à court terme a ralenti, et s’il n’y a pas de montant pour coopérer, il pourrait tomber dans un repli volatile. L’ETH s’est stabilisé à 4 200 $ et a grimpé à 4 638 $, avec des entrées nettes d’ETF de 523 millions de dollars, et les institutions ont considérablement augmenté leurs positions, et s’il se maintient entre 4 580 et 4 600 $ à court terme, il devrait atteindre 4 700 $. GT se situe au-dessus de la moyenne mobile, avec les haussiers à court terme dominants.
Parmi les altcoins, CYBER a augmenté de 48,28 % pour mener les gains, catalysé par les lancements de nouveaux produits et les récits de l’IA ; FARTCOIN a augmenté de 20,93 %, grâce à la popularité de l’écosystème Solana et au fonctionnement communautaire ; QUBIC a augmenté de 14,88 %, attirant l’attention du marché pour sa maîtrise de plus de 51 % de la puissance de calcul de Monero. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.5338 | +5.35% | €1.32M | €1.02B | TraderDétails | ||
€0.0001013 | +3.66% | €3.06M | €978.98M | TraderDétails | ||
€0.9252 | +12.40% | €91.69M | €925.22M | TraderDétails | ||
€0.08851 | +3.34% | €1.46M | €922.94M | TraderDétails | ||
€0.8574 | -0.04% | €78.18K | €906.94M | TraderDétails | ||
€0.8911 | +6.97% | €14.63M | €890.20M | TraderDétails | ||
€0.3336 | +2.58% | €1.84M | €875.83M | TraderDétails | ||
€0.1686 | -2.39% | €14.05M | €864.60M | TraderDétails | ||
€2.49 | +2.16% | €2.69M | €858.29M | TraderDétails | ||
€3.15 | +12.24% | €18.86M | €847.05M | TraderDétails | ||
€25.23 | +0.63% | €4.10M | €836.86M | TraderDétails | ||
€2,876.98 | +0.18% | €1.60M | €817.58M | TraderDétails | ||
€4.84 | +0.3% | €8.33M | €811.83M | TraderDétails | ||
€0.2812 | +4.50% | €2.79M | €810.11M | TraderDétails | ||
€0.7511 | -0.12% | €1.83M | €792.15M | TraderDétails | ||
€223.21 | +6.78% | €60.25K | €790.44M | TraderDétails | ||
€0.7795 | +2.34% | €1.21M | €779.57M | TraderDétails | ||
€0.1329 | +3.05% | €2.30M | €778.46M | TraderDétails | ||
€0.4916 | +4.46% | €4.78M | €768.28M | TraderDétails | ||
€1.16 | -0.78% | €6.23M | €765.64M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%