
Cours Hyper
HYPERCette cryptomonnaie n'est pas listée pour le trading ou les services sur Gate.
Le cours de Hyper(HYPER) aujourd'hui est de €0.0000002607, avec un volume de trading sur 24 heures de €56.01K et ainsi Hyper(HYPER) a une capitalisation boursière de --, lui donnant une domination de marché de 0.000000015%.
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Hyper(HYPER) atteigne en moyenne €0.31 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.279 et le cours maximum de €0.372. D'ici 2030, le cours de Hyper(HYPER) pourrait atteindre €0.8274, offrant un potentiel de rendement de +223451952.00% par rapport au cours de Hyper aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.279 | €0.372 | €0.31 | +118876273.00% |
2026 | €0.2284 | €0.5046 | €0.341 | +130763910.00% |
2027 | €0.2367 | €0.5074 | €0.4228 | +162147273.00% |
2028 | €0.3488 | €0.6139 | €0.4651 | +178362010.00% |
2029 | €0.5233 | €0.6258 | €0.5395 | +206899948.00% |
2030 | €0.472 | €0.8274 | €0.5827 | +223451952.00% |
Contrat
0xe2cfd7a...166c2fa2f
Étiquettes