Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
Koin | Waktu | Jenis | Harga | Data | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() TQTon Question | 08-13 17:27:33 | 5 mnt Keuntungan | Rp0.2107 | +7.11% | |
![]() LIMEiMe Lab | 08-13 17:26:55 | 5 mnt Keuntungan | Rp240.65 | +5.00% | |
![]() IGUIguVerse | 08-13 17:26:31 | 5 mnt Keuntungan | Rp33.98 | +5.44% | |
![]() GARDHashgard | 08-13 17:26:28 | 5 mnt Kerugian | Rp0.06672 | -8.19% | |
![]() ZPWeb3.0 Plants vs Zombies | 08-13 17:26:10 | 5 mnt Keuntungan | Rp1.15 | +6.30% | |
![]() DOAIDOJO Protocol | 08-13 17:26:07 | 5 mnt Kerugian | Rp2.93 | -7.38% | |
![]() GARIGARI Network | 08-13 17:25:47 | 5 mnt Kerugian | Rp108.93 | -5.65% | |
![]() ANAVIAtlas Navi | 08-13 17:25:00 | 5 mnt Kerugian | Rp690.31 | -5.35% | |
![]() BCBlood Crystal | 08-13 17:25:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp275.62 | +5.39% | |
![]() CHATAIChatAI | 08-13 17:25:00 | 5 mnt Kerugian | Rp9.11 | -5.86% | |
![]() TIMESDARKTIMES | 08-13 17:25:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp19.46 | +9.29% | |
![]() DHVDeHive | 08-13 17:25:00 | 5 mnt Kerugian | Rp504.45 | -10.45% | |
![]() GARIGARI Network | 08-13 17:25:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp113.92 | +9.81% | |
![]() GOVIGovi | 08-13 17:25:00 | 5 mnt Kerugian | Rp361.15 | -6.61% | |
![]() PTSPetals | 08-13 17:25:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp0.06504 | +6.30% | |
![]() SRMSerum | 08-13 17:25:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp230.26 | +5.20% | |
![]() TAMATamadoge | 08-13 17:25:00 | 5 mnt Kerugian | Rp0.8789 | -9.01% | |
![]() TQTon Question | 08-13 17:25:00 | 5 mnt Kerugian | Rp0.2008 | -16.22% | |
![]() ZPWeb3.0 Plants vs Zombies | 08-13 17:25:00 | 5 mnt Kerugian | Rp1.07 | -15.03% | |
![]() XPETXpet Tech | 08-13 17:25:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp473.71 | +14.42% |
Penghasil & Merugi
Gainer 1,468Loser 711