Pasar
BTC menembus $120.000 setelah stabil di $118.000, tetapi rata-rata pergerakan jangka pendek melambat, dan jika tidak ada jumlah untuk bekerja sama, itu mungkin jatuh ke dalam kemunduran yang bergejolak. ETH stabil di $4.200 dan naik menjadi $4.638, dengan arus masuk bersih ETF sebesar $523 juta, dan institusi meningkatkan posisi mereka secara signifikan, dan jika bertahan stabil di $4.580–4.600 dalam jangka pendek, diperkirakan akan mencapai $4.700. GT berdiri di atas rata-rata bergerak, dengan bulls jangka pendek mendominasi.
Di antara altcoin, CYBER naik 48,28% untuk memimpin kenaikan, dikatalisasi oleh peluncuran produk baru dan narasi AI; FARTCOIN naik 20,93%, berkat popularitas ekosistem Solana dan operasi komunitas; QUBIC naik 14,88%, mendapatkan perhatian pasar karena menguasai lebih dari 51% daya komputasi Monero. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp300,894.02 | +10.78% | Rp478.10B | Rp35.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,961,934,806.92 | +1.69% | Rp22.74T | Rp39,052.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,468,741.59 | +9.06% | Rp30.33T | Rp9,230.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,490.46 | +4.04% | Rp1.20T | Rp3,172.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,273.33 | +0.01% | Rp2,123.37T | Rp2,685.49T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,902,312.81 | +6.13% | Rp293.48B | Rp1,936.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,293,235.44 | +14.79% | Rp3.11T | Rp1,777.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp165.12 | +36.63% | Rp2.77B | Rp1,486.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,273.33 | -- | Rp368.47B | Rp1,079.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,048,564.00 | +8.74% | Rp11.60B | Rp674.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,026.18 | +11.18% | Rp1.20T | Rp605.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,828.62 | +3.58% | Rp189.31B | Rp551.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,284.73 | +13.21% | Rp422.26B | Rp519.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp388,298.12 | +9.80% | Rp798.76B | Rp263.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp757,377.43 | +9.49% | Rp487.17B | Rp252.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,963,054,412.59 | +1.61% | Rp511.27M | Rp249.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,170.64 | +10.82% | Rp504.36B | Rp232.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,403.88 | +4.01% | Rp100.77B | Rp231.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp80,033,416.32 | +7.45% | Rp243.64M | Rp209.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,898,583.41 | +2.55% | Rp267.10B | Rp197.08T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.25%47.75%