Movimentadores Notáveis
O Rastreador de Movimentos Relevantes é uma ferramenta exclusiva da Gate desenvolvida para identificar movimentos incomuns no mercado de criptomoedas, fornecendo aos investidores, insights significativos para identificar oportunidades de mercado ou identificar riscos potenciais.
Moeda | Hora | Tipo | Preço | Dados | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() IGUIguVerse | 08-13 17:26:31 | Ganho em 5 min | R$0.01135 | +5.44% | |
![]() GARDHashgard | 08-13 17:26:28 | Perda em 5 min | R$0.00002229 | -8.19% | |
![]() ZPWeb3.0 Plants vs Zombies | 08-13 17:26:10 | Ganho em 5 min | R$0.0003849 | +6.30% | |
![]() DOAIDOJO Protocol | 08-13 17:26:07 | Perda em 5 min | R$0.0009819 | -7.38% | |
![]() GARIGARI Network | 08-13 17:25:47 | Perda em 5 min | R$0.03639 | -5.65% | |
![]() ANAVIAtlas Navi | 08-13 17:25:00 | Perda em 5 min | R$0.2306 | -5.35% | |
![]() BCBlood Crystal | 08-13 17:25:00 | Ganho em 5 min | R$0.09208 | +5.39% | |
![]() CHATAIChatAI | 08-13 17:25:00 | Perda em 5 min | R$0.003045 | -5.86% | |
![]() TIMESDARKTIMES | 08-13 17:25:00 | Ganho em 5 min | R$0.006502 | +9.29% | |
![]() DHVDeHive | 08-13 17:25:00 | Perda em 5 min | R$0.1685 | -10.45% | |
![]() GARIGARI Network | 08-13 17:25:00 | Ganho em 5 min | R$0.03806 | +9.81% | |
![]() GOVIGovi | 08-13 17:25:00 | Perda em 5 min | R$0.1206 | -6.61% | |
![]() PTSPetals | 08-13 17:25:00 | Ganho em 5 min | R$0.00002173 | +6.30% | |
![]() SRMSerum | 08-13 17:25:00 | Ganho em 5 min | R$0.07693 | +5.20% | |
![]() TAMATamadoge | 08-13 17:25:00 | Perda em 5 min | R$0.0002936 | -9.01% | |
![]() TQTon Question | 08-13 17:25:00 | Perda em 5 min | R$0.00006709 | -16.22% | |
![]() ZPWeb3.0 Plants vs Zombies | 08-13 17:25:00 | Perda em 5 min | R$0.0003593 | -15.03% | |
![]() XPETXpet Tech | 08-13 17:25:00 | Ganho em 5 min | R$0.1582 | +14.42% | |
![]() ELPElympics | 08-13 17:24:53 | Mínima em 24h | R$0.02069 | -22.21% | |
![]() DHVDeHive | 08-13 17:24:50 | Perda em 5 min | R$0.1685 | -10.45% |
Ganhadores e perdedores
Ganhadores 1,468Perdedores 711