Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gateferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
Moeda | Tempo | Tipo | Preço | Dados | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() PEOPLEFBPEOPLE | 08-13 15:52:02 | Perda de 5 min. | €0.002733 | -5.01% | |
![]() BDTBandot Protocol | 08-13 15:51:56 | Perda de 5 min. | €0.00002818 | -5.82% | |
![]() CTGCity Tycoon Games | 08-13 15:51:34 | Perda de 5 min. | €0.001808 | -7.46% | |
![]() CYBERARENACyber Arena Token | 08-13 15:51:28 | Ganho de 5 min. | €0.00002746 | +5.77% | |
![]() BOOPBOOP | 08-13 15:51:15 | Máxima em 24h | €0.02054 | +11.55% | |
![]() IONXCharged Particles | 08-13 15:51:09 | Mínima em 24h | €0.001219 | -14.65% | |
![]() DISTosDis | 08-13 15:51:08 | Máxima em 24h | €1.06 | +10.00% | |
![]() DISTosDis | 08-13 15:50:50 | Ganho de 5 min. | €1.01 | +7.34% | |
![]() KAI1Kinetix Finance | 08-13 15:50:48 | Ganho de 5 min. | €0.003 | +10.77% | |
![]() METALDRBADMAD ROBOTS | 08-13 15:50:18 | Máxima em 24h | €0.0002353 | +10.56% | |
![]() GMMTGiant Mammoth | 08-13 15:50:14 | Máxima em 24h | €0.004709 | +21.68% | |
![]() IDOLMEET48 Token | 08-13 15:50:12 | Mínima em 24h | €0.01258 | -12.52% | |
![]() FARFARCANA | 08-13 15:50:00 | Perda de 5 min. | €0.0001836 | -5.97% | |
![]() HEGICHegic | 08-13 15:50:00 | Perda de 5 min. | €0.04202 | -10.32% | |
![]() INTRInterlay | 08-13 15:50:00 | Ganho de 5 min. | €0.002275 | +9.77% | |
![]() OSTSimpleToken | 08-13 15:50:00 | Ganho de 5 min. | €0.00004436 | +9.60% | |
![]() MAKMetaCene | 08-13 15:49:03 | Perda de 5 min. | €0.01543 | -5.00% | |
![]() XPOWERNebX | 08-13 15:48:22 | Ganho de 5 min. | €0.007725 | +9.09% | |
![]() FARFARCANA | 08-13 15:47:39 | Ganho de 5 min. | €0.0002058 | +5.36% | |
![]() WAIWorld3 | 08-13 15:47:18 | Perda de 5 min. | €0.03314 | -7.32% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 1,550Perdedores 631