Mercado
O BTC rompeu US$ 120.000 depois de se estabilizar em US$ 118.000, mas a média móvel de curto prazo desacelerou e, se não houver valor para cooperar, pode cair em uma retração volátil. O ETH se estabilizou em US$ 4.200 e subiu para US$ 4.638, com entradas líquidas de ETF de US$ 523 milhões, e as instituições aumentaram significativamente suas posições e, se se mantiver estável em US$ 4.580–4.600 no curto prazo, espera-se que atinja US$ 4.700. O GT está acima da média móvel, com os touros de curto prazo dominando.
Entre as altcoins, o CYBER subiu 48,28% para liderar os ganhos, catalisado por lançamentos de novos produtos e narrativas de IA; O FARTCOIN subiu 20,93%, graças à popularidade do ecossistema Solana e à operação da comunidade; O QUBIC subiu 14,88%, ganhando a atenção do mercado por dominar mais de 51% do poder de computação do Monero. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.03 | +5.49% | €29.72M | €1.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€104,366.32 | +1.55% | €1.52B | €2.07T | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,044.90 | +5.20% | €1.53B | €488.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.80 | +0.8% | €74.87M | €166.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8583 | +0.0035% | €115.36B | €141.65B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€724.64 | +2.10% | €16.24M | €100.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€170.76 | +7.28% | €170.60M | €92.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.008021 | +12.99% | €148.42K | €72.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8583 | -0.02% | €24.21M | €56.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,014.36 | +4.59% | €86.06K | €35.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2084 | +4.83% | €68.70M | €31.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3104 | +3.61% | €10.94M | €29.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7484 | +5.07% | €21.71M | €27.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.31 | -0.13% | €34.00M | €13.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€40.68 | +5.81% | €22.26M | €13.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€104,260.06 | +1.47% | €25.69K | €13.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3854 | +0.32% | €5.51M | €12.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.41 | +3.25% | €24.57M | €11.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,324.32 | +5.81% | €11.91K | €11.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€530.74 | +1.60% | €17.31M | €10.56B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
73 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%