Koin Algorand Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Algorand Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Algorand Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Algorand Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Algorand Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,841,734,191.78 | -2.64% | Rp14.45T | Rp36,666.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp66,837,392.88 | -4.88% | Rp17.94T | Rp8,067.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46,955.87 | -6.00% | Rp1.50T | Rp2,790.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,264.59 | -0.054% | Rp1,597.49T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp13,457,324.18 | -2.51% | Rp112.38B | Rp1,874.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,897,537.22 | -3.31% | Rp2.08T | Rp1,564.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,264.59 | +0.04% | Rp173.34B | Rp1,104.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp107.06 | -9.70% | Rp1.50B | Rp963.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp66,705,974.97 | -5.01% | Rp366.52M | Rp588.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,666.90 | -0.74% | Rp228.78B | Rp536.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,439.79 | -5.72% | Rp642.81B | Rp517.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,829.78 | -8.43% | Rp292.36B | Rp504.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp388,138.24 | -6.27% | Rp470.39B | Rp263.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,841,743,950.53 | -2.55% | Rp317.73M | Rp233.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp678,038.34 | -3.68% | Rp320.91B | Rp226.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,417.19 | -5.37% | Rp72.06B | Rp200.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,288.50 | -4.81% | Rp219.34B | Rp197.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,259.71 | -0.01% | Rp3.19B | Rp187.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp70,890,692.08 | -3.65% | Rp284.78M | Rp183.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,989,603.15 | -3.38% | Rp103.31B | Rp179.01T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%