Koin Technology & Science Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Technology & Science teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Technology & Science saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Technology & Science adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Technology & Science mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,965.81 | -7.16% | Rp299.59B | Rp168.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp376,195.32 | -8.52% | Rp117.38B | Rp158.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,940,631.14 | -7.31% | Rp229.31B | Rp147.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,998.55 | -2.99% | Rp116.63B | Rp141.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp150,413.46 | +0.94% | Rp609.82M | Rp138.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2053 | -8.60% | Rp108.57B | Rp121.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp173,563.94 | -11.21% | Rp242.24B | Rp104.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,566.82 | -7.51% | Rp200.92B | Rp96.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,495,889.69 | -9.75% | Rp259.02B | Rp89.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,446.32 | -9.28% | Rp39.49B | Rp79.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,411.95 | -7.98% | Rp429.39B | Rp75.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,922,872.28 | -7.15% | Rp145.42B | Rp74.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.176 | -11.26% | Rp362.22B | Rp74.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,151.82 | -0.12% | Rp14.49B | Rp64.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,691.04 | -1.95% | Rp42.01B | Rp59.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,816,720.13 | -7.71% | Rp117.81B | Rp55.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,811.31 | -9.13% | Rp151.09B | Rp54.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp354,386.66 | -9.25% | Rp150.35B | Rp54.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,400.73 | -7.43% | Rp89.11B | Rp51.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,920.80 | -8.26% | Rp249.47B | Rp50.29T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%