Koin Technology & Science Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Technology & Science teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Technology & Science saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Technology & Science adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Technology & Science mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,893,340,418.30 | -1.30% | Rp15.39T | Rp37,690.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,973,108.28 | -5.19% | Rp13.86T | Rp8,567.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,548.64 | +0.57% | Rp1.31T | Rp3,003.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | +0.0082% | Rp1,672.68T | Rp2,683.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,362,972.20 | -2.17% | Rp107.71B | Rp1,861.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,006,144.54 | -4.57% | Rp1.67T | Rp1,623.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | +0.01% | Rp110.05B | Rp1,099.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp116.47 | -14.70% | Rp1.53B | Rp1,048.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,726,171.52 | -4.77% | Rp143.93M | Rp624.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,724.21 | -0.48% | Rp587.96B | Rp560.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,686.80 | -2.19% | Rp107.37B | Rp538.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,672.65 | -4.85% | Rp325.02B | Rp534.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp752,245.81 | -3.64% | Rp265.67B | Rp251.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,891,000,083.63 | -1.34% | Rp130.17M | Rp240.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp347,324.37 | -3.59% | Rp196.30B | Rp235.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,880.68 | -0.25% | Rp62.71B | Rp215.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,730.95 | -3.38% | Rp144.81B | Rp209.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,734,261.89 | -5.60% | Rp132.51M | Rp196.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,507,468.43 | -0.85% | Rp44.81B | Rp189.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,140.40 | +0.08% | Rp574.96M | Rp182.12T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%