Koin Automated Market Maker (AMM) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Automated Market Maker (AMM) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Automated Market Maker (AMM) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Automated Market Maker (AMM) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Automated Market Maker (AMM) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp11,398.44 | +0.87% | Rp34.73B | Rp27.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp143,291.06 | -6.87% | Rp4.26B | Rp26.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,767,105.89 | +1.08% | Rp6.06B | Rp25.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,306.49 | +1.22% | Rp18.63B | Rp25.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,003,214.22 | -2.03% | Rp7.33B | Rp25.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,095.24 | +0.03% | Rp39.43B | Rp23.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,806.76 | +1.12% | Rp593.31M | Rp23.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp91,774.66 | +1.41% | Rp24.33B | Rp22.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp232,775.39 | -1.90% | Rp29.17B | Rp22.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,389.03 | +1.21% | Rp63.96B | Rp22.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp23,935.60 | -2.87% | Rp113.16B | Rp22.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,472.73 | +3.22% | Rp37.99B | Rp22.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,824.30 | +0.08% | Rp542.21M | Rp21.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,509.73 | +0.39% | Rp19.26B | Rp20.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,767.80 | -1.63% | Rp64.79B | Rp20.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,838,987.58 | -0.14% | Rp8.52B | Rp20.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,480.76 | +1.37% | Rp89.68B | Rp20.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp55.38 | -6.13% | Rp186.82B | Rp19.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,992.00 | -3.39% | Rp93.24B | Rp19.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,106.53 | -- | Rp40.88M | Rp19.29T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.91%49.09%