Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,816.17 | -2.13% | €794.12M | €1.92T | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,124.66 | +0.93% | €764.63M | €497.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.60 | +0.16% | €75.90M | €155.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | +0.011% | €75.79B | €143.28B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€747.60 | -1.42% | €8.63M | €104.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€175.60 | +0.09% | €175.08M | €94.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | -- | €7.15M | €57.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006196 | +7.87% | €82.56K | €55.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,094.63 | +1.16% | €18.43K | €35.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2002 | -1.37% | €52.47M | €30.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3125 | +0.61% | €7.98M | €29.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7879 | +0.55% | €11.30M | €28.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.28 | -0.65% | €15.46M | €15.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€39.18 | +1.83% | €14.07M | €13.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,798.51 | -2.09% | €107.04K | €12.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,399.56 | -1.75% | €341.03K | €11.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.17 | -0.92% | €12.34M | €11.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3531 | -1.12% | €3.34M | €11.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8573 | -0.01% | €271.40K | €10.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€506.97 | -0.05% | €2.47M | €10.09B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
53 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%