Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19614 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,473.88 | -1.08% | €714.36M | €1.94T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,573.59 | -0.97% | €961.88M | €431.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.48 | -2.85% | €75.33M | €147.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8577 | -0.048% | €83.54B | €143.25B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€717.51 | -0.53% | €5.74M | €99.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€155.58 | +1.88% | €105.81M | €84.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8577 | +0.04% | €9.12M | €58.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005598 | -9.99% | €87.17K | €50.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,562.35 | -1.23% | €18.36K | €31.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2998 | +1.09% | €12.97M | €28.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.183 | -0.98% | €33.85M | €27.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7312 | -5.11% | €14.11M | €26.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.84 | +1.04% | €23.11M | €14.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,349.42 | -1.19% | €16.88K | €12.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€36.08 | +0.19% | €16.96M | €12.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3413 | -1.50% | €4.12M | €10.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.99 | -0.41% | €11.07M | €10.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -- | €139.95K | €9.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,816.78 | -1.06% | €16.67K | €9.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€473.36 | -2.26% | €4.22M | €9.42B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%
O Secretário do Tesouro dos EUA aposta que as moedas estáveis se tornarão compradores chave de dívida pública dos EUA, impulsionando a integração dos Ativos de criptografia no núcleo financeiro.O volume de negociação na plataforma CEX está a recuperar, com ETH, XRP e BTC a ocuparem temporariamente as três primeiras posições.