Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€91,881.29 | -1.30% | €708.11M | €1.82T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,747.89 | -1.95% | €613.18M | €452.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.856 | -0.0033% | €53.30B | €143.81B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€2.32 | -4.25% | €95.93M | €138.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€728.04 | -1.05% | €3.33M | €101.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€168.94 | -3.35% | €74.46M | €91.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.856 | +0.01% | €5.83M | €61.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005523 | +1.53% | €73.57K | €49.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,744.50 | -1.77% | €1.65K | €32.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2887 | -1.18% | €4.29M | €27.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1787 | -4.54% | €24.51M | €26.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.685 | -3.81% | €4.50M | €24.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.55 | -3.93% | €10.79M | €13.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€92,032.72 | -1.34% | €18.19K | €11.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8565 | -- | €70.40K | €10.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€37.74 | -1.42% | €19.69M | €10.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,907.21 | +0.29% | €6.35K | €9.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.69 | -5.15% | €3.94M | €9.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2962 | -4.25% | €2.09M | €9.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€454.92 | -3.21% | €2.48M | €9.06B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
46 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%