Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,991.40 | +1.25% | €806.89M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,926.16 | -1.29% | €904.98M | €473.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.57 | -0.56% | €100.67M | €153.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.0011% | €69.33B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€745.20 | +0.26% | €4.48M | €103.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€180.76 | +3.36% | €127.45M | €97.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.08M | €59.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006015 | +0.33% | €95.65K | €54.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,911.47 | -1.12% | €27.04K | €34.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1917 | +0.6% | €28.17M | €28.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2992 | -0.98% | €5.74M | €28.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7433 | -0.6% | €7.34M | €27.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.73 | -1.18% | €17.29M | €14.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,001.89 | +1.07% | €109.57K | €12.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.71 | -4.62% | €24.42M | €11.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.00 | +0.07% | €8.96M | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -- | €12.43K | €10.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3291 | -2.04% | €3.39M | €10.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3027 | +62.85% | €68.57M | €10.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,962.92 | -1.51% | €36.76K | €10.06B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%
"Consultor de Investimentos" é o maior grupo de compradores de ETFs de encriptação Ponto, indicando que o fluxo de capital está a passar de especulação para uma alocação orientada a longo prazo e a portfólios.glassnode: O nível de suporte do Bitcoin está recentemente na faixa de 107 mil dólares, se cair, irá descer para 93 mil a 95 mil dólares.