Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0000000004269 | +43.08% | €1.90K | €426.92K | Detalhes | ||
€0.0000006922 | -0.11% | €0.7031 | €1.03K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0000001116 | +2.00% | €4.64 | €1.11K | Detalhes | ||
€0.00003579 | +1.06% | €18.74 | €15.03K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00001234 | -5.97% | €138.70 | €12.34K | Detalhes | ||
€0.0003564 | -3.50% | €104.41 | €3.56K | Detalhes | ||
€0.0000000002337 | -8.03% | €121.11 | €233.75K | Detalhes | ||
€0.03199 | +0.0012% | €672.88 | €31.99K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00006163 | +0.33% | €2.04 | €61.63K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00003249 | -4.76% | €7.82 | €32.49K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00000000000227 | -2.40% | €359.76 | €955.01M | Detalhes | ||
€0.0001555 | -5.81% | €110.12 | €155.56K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
56 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%