Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €97,052.98 | -2.28% | €762.07M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,532.55 | -4.07% | €977.53M | €426.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.47 | -5.02% | €80.14M | €147.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8577 | -0.051% | €85.16B | €143.25B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €710.73 | -1.57% | €6.28M | €98.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €154.24 | -1.41% | €118.15M | €83.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8577 | +0.05% | €9.20M | €58.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005637 | -9.64% | €79.35K | €50.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,525.21 | -4.02% | €19.20K | €31.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2984 | -1.04% | €12.67M | €28.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.181 | -4.64% | €35.12M | €27.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.7283 | -7.25% | €14.86M | €26.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €20.37 | -4.65% | €24.41M | €13.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €97,034.02 | -2.34% | €16.93K | €12.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €35.73 | -2.28% | €16.88M | €11.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3386 | -4.17% | €3.78M | €10.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.97 | -3.33% | €11.66M | €10.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8575 | -0.01% | €174.85K | €9.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,787.87 | -2.60% | €15.48K | €9.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €474.28 | -2.86% | €4.98M | €9.44B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%