Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,615.43 | +1.39% | €576.65M | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,958.17 | +4.23% | €961.76M | €477.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.57 | +3.06% | €55.41M | €153.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | +0.0018% | €76.23B | €143.62B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€738.12 | +2.25% | €5.30M | €102.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€176.10 | +9.46% | €82.45M | €95.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.02% | €11.65M | €59.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006065 | +6.01% | €69.10K | €54.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,937.66 | +3.86% | €163.65K | €34.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1891 | +4.67% | €22.08M | €28.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3003 | +0.96% | €7.67M | €28.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7435 | +3.11% | €6.78M | €27.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.91 | +3.55% | €19.63M | €14.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,760.60 | +1.42% | €144.10K | €12.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€42.59 | +9.84% | €31.00M | €11.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.859 | +0.02% | €20.62K | €10.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.96 | +2.12% | €8.67M | €10.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3302 | -0.3% | €3.36M | €10.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,025.03 | +3.57% | €7.64K | €10.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€475.12 | +3.29% | €5.60M | €9.46B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%