![]() GT GateToken | $18,232 | +10.83% |
![]() ETH Ethereum | $4 703,76 | +8.11% |
![]() SOL Solana | $201,87 | +13.65% |
![]() FARTCOIN Fartcoin | $1,1228 | +26.48% |
![]() MBG MBG by Multibank Group | $2,2048 | +1.89% |
![]() DOGE DogeCoin | $0,24737 | +9.5% |
Аудит разрешений и мониторинг блокчейна предотвращают уязвимости контрактов
Gate — первая популярная биржа, принявшая на себя обязательство по 100% резервированию
Стратегическое хранение в холодных кошельках обеспечивает безопасность активов