Рыноч.
BTC пробил $120 000 после стабилизации на уровне $118 000, но краткосрочная скользящая средняя замедлилась, и если не будет возможности сотрудничать, она может скатиться в волатильный откат. ETH стабилизировался на уровне $4 200 и вырос до $4 638, при этом чистый приток ETF составил $523 млн, а учреждения значительно увеличили свои позиции, и если он удержится на уровне $4 580–4 600 в краткосрочной перспективе, ожидается, что он достигнет $4 700. GT стоит выше скользящей средней, при этом доминируют краткосрочные быки.
Среди альткоинов CYBER вырос на 48,28%, возглавив рост, чему способствовали запуски новых продуктов и рассказы об искусственном интеллекте; FARTCOIN вырос на 20,93%, благодаря популярности экосистемы Solana и работе сообщества; QUBIC вырос на 14,88%, привлекая внимание рынка, освоив более 51% вычислительных мощностей Monero. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,472.97 | +10.78% | ₽2.34B | ₽175.93B | ТорговляПодробности | ||
₽9,604,341.74 | +1.69% | ₽111.35B | ₽191.17T | ТорговляПодробности | ||
₽374,340.63 | +9.06% | ₽148.52B | ₽45.18T | ТорговляПодробности | ||
₽261.85 | +4.04% | ₽5.91B | ₽15.53T | ТорговляПодробности | ||
₽79.66 | +0.01% | ₽10.39T | ₽13.14T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽68,056.57 | +6.13% | ₽1.43B | ₽9.47T | ТорговляПодробности | ||
₽16,121.51 | +14.79% | ₽15.26B | ₽8.70T | ТорговляПодробности | ||
₽0.8083 | +36.63% | ₽13.57M | ₽7.27T | ТорговляПодробности | ||
₽79.66 | -- | ₽1.80B | ₽5.28T | ТорговляПодробности | ||
₽372,283.72 | +8.74% | ₽56.82M | ₽3.30T | ТорговляПодробности | ||
₽19.70 | +11.18% | ₽5.88B | ₽2.96T | ТорговляПодробности | ||
₽28.53 | +3.58% | ₽926.76M | ₽2.70T | ТорговляПодробности | ||
₽69.92 | +13.21% | ₽2.06B | ₽2.54T | ТорговляПодробности | ||
₽1,900.85 | +9.80% | ₽3.91B | ₽1.28T | ТорговляПодробности | ||
₽3,707.62 | +9.49% | ₽2.38B | ₽1.23T | ТорговляПодробности | ||
₽9,609,822.59 | +1.61% | ₽2.50M | ₽1.22T | ТорговляПодробности | ||
₽323.92 | +10.82% | ₽2.46B | ₽1.13T | ТорговляПодробности | ||
₽36.24 | +4.01% | ₽493.34M | ₽1.13T | ТорговляПодробности | ||
₽391,790.93 | +7.45% | ₽1.19M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
₽48,456.95 | +2.55% | ₽1.30B | ₽964.81B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
73 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.79%48.21%