Рыноч.
BTC пробил $120 000 после стабилизации на уровне $118 000, но краткосрочная скользящая средняя замедлилась, и если не будет возможности сотрудничать, она может скатиться в волатильный откат. ETH стабилизировался на уровне $4 200 и вырос до $4 638, при этом чистый приток ETF составил $523 млн, а учреждения значительно увеличили свои позиции, и если он удержится на уровне $4 580–4 600 в краткосрочной перспективе, ожидается, что он достигнет $4 700. GT стоит выше скользящей средней, при этом доминируют краткосрочные быки.
Среди альткоинов CYBER вырос на 48,28%, возглавив рост, чему способствовали запуски новых продуктов и рассказы об искусственном интеллекте; FARTCOIN вырос на 20,93%, благодаря популярности экосистемы Solana и работе сообщества; QUBIC вырос на 14,88%, привлекая внимание рынка, освоив более 51% вычислительных мощностей Monero. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽49.54 | +5.35% | ₽123.40M | ₽94.89B | ТорговляПодробности | ||
₽0.009404 | +3.66% | ₽284.01M | ₽90.85B | ТорговляПодробности | ||
₽85.86 | +12.40% | ₽8.50B | ₽85.86B | ТорговляПодробности | ||
₽8.21 | +3.34% | ₽135.67M | ₽85.65B | ТорговляПодробности | ||
₽79.57 | -0.04% | ₽7.25M | ₽84.17B | ТорговляПодробности | ||
₽82.70 | +6.97% | ₽1.35B | ₽82.61B | ТорговляПодробности | ||
₽30.96 | +2.58% | ₽170.80M | ₽81.28B | ТорговляПодробности | ||
₽15.65 | -2.39% | ₽1.30B | ₽80.24B | ТорговляПодробности | ||
₽231.29 | +2.16% | ₽249.99M | ₽79.65B | ТорговляПодробности | ||
₽293.24 | +12.24% | ₽1.75B | ₽78.61B | ТорговляПодробности | ||
₽2,341.78 | +0.63% | ₽380.89M | ₽77.66B | ТорговляПодробности | ||
₽267,005.15 | +0.18% | ₽148.57M | ₽75.87B | ТорговляПодробности | ||
₽450.01 | +0.3% | ₽773.56M | ₽75.34B | ТорговляПодробности | ||
₽26.10 | +4.50% | ₽259.50M | ₽75.18B | ТорговляПодробности | ||
₽69.71 | -0.12% | ₽170.12M | ₽73.51B | ТорговляПодробности | ||
₽20,715.71 | +6.78% | ₽5.59M | ₽73.35B | ТорговляПодробности | ||
₽72.35 | +2.34% | ₽112.51M | ₽72.35B | ТорговляПодробности | ||
₽12.33 | +3.05% | ₽213.49M | ₽72.24B | ТорговляПодробности | ||
₽45.63 | +4.46% | ₽443.99M | ₽71.30B | ТорговляПодробности | ||
₽108.41 | -0.78% | ₽578.33M | ₽71.05B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
73 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%