Во | По | Вт | Ср | Че | Пя | Су |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Индекс цен на заработную плату в Австралии за второй квартал, скорректированный по сезонам, в процентном выражении01:30 | ![]() Australia's seasonally adjusted wage price index quarter-on-quarter data for the second quarter is released. | 0.90% | 0.8% | 0.8% |
Годовой индекс цен на труд с учетом сезонных колебаний в Австралии за второй квартал | ![]() Australia's seasonally adjusted wage price index year-on-year data for the second quarter is released. | 3.40% | 3.30% | 3.4% |
Годовой темп роста денежной массы L в Корее в июне03:00 | ![]() South Korea's June L currency supply year-on-year data event data release | 6% | -- | 5.4% |
Месячный темп денежной массы L в Корее в июне | ![]() South Korea's June L currency supply month-on-month data event data release. | 0.50% | -- | 0.5% |
М2 денежная масса в Южной Корее в июне | ![]() South Korea's June M2 money supply month-on-month data event release. | 1.00% | -- | 0.6% |
Финальное значение месячного индекса потребительских цен (CPI) в Германии за июль06:00 | ![]() Germany July CPI MoM final data event data released | 0.30% | 0.30% | 0.3% |
Итоговый годовой индекс потребительских цен (CPI) в Германии за июль | ![]() Germany's July CPI year-on-year final data event announced | 2.00% | 2.00% | 2% |
Итоговое значение годовой инфляции в Германии за июль по гармонизированному индекс потребительских цен (CPI) | ![]() Germany July Harmonized CPI Year-on-Year Final Data Release | 1.80% | 1.80% | 1.8% |
Итоговый индекс потребительских цен (CPI) в Германии за июль по сравнению с предыдущим месяцем | ![]() Germany's July Harmonized CPI MoM Final Data Release | 0.40% | 0.40% | 0.4% |
Решение Центрального банка Таиланда по процентной ставке на 13 августа07:00 | ![]() Thailand's central bank interest rate decision data event release as of August 13 | 1.75% | 1.50% | 1.5% |
Итоговый годовой индекс потребительских цен (CPI) в Испании за июль | ![]() Spain July CPI Year-on-Year Final Data Event Data Released | 2.70% | 2.7% | 2.7% |
Итоговый годовой индекс потребительских цен (CPI) в Испании за июль | ![]() Spain July Harmonized CPI Year-on-Year Final Data Event Data Release | 2.70% | 2.7% | 2.7% |
Итоговый месячный индекс потребительских цен в Испании за июль | ![]() Spain July Harmonized CPI MoM Final Data Event Data Release | -0.40% | -0.4% | -0.3% |
Процентная ставка по 30-летним фиксированным ипотечным кредитам MBA в США на неделю, заканчивающуюся 8 августа11:00 | ![]() The MBA 30-Year Fixed Mortgage Interest Rate data for the week ending August 8 in the United States has been released. | 6.77% | -- | 6.67% |
Индекс активности заявок на ипотеку MBA в США за неделю, завершившуюся 8 августа | ![]() The MBA Mortgage Application Activity Index data for the week ending August 8 in the United States is released. | 253.4 | -- | 281.1 |
Индекс активности по рефинансированию ипотечных кредитов MBA в США за неделю, завершившуюся 8 августа | ![]() The MBA mortgage refinancing activity index data for the week ending August 8 in the United States is released. | 777.4 | -- | 956.2 |
Индекс покупок ипотечных кредитов MBA в США за неделю, закончившуюся 8 августа | ![]() The MBA Mortgage Purchase Index data for the week ending August 8 in the United States has been released. | 158 | -- | 160.2 |
Запасы нефти EIA в США на неделю, завершившуюся 8 августа14:30 | ![]() U.S. EIA crude oil inventory data event released for the week ending August 8 | -302.9десятки тысяч баррелей | -27.5десятки тысяч баррелей | -- |
Запасы нефти в Кушин, штат Оклахома, по данным EIA за неделю, завершившуюся 8 августа в США | ![]() U.S. EIA Oklahoma Cushing crude oil inventory data event to be released for the week ending August 8 | 45.3десятки тысяч баррелей | -- | -- |
Данные о спросе на нефть в США за неделю, закончившуюся 8 августа, по данным EIA. | ![]() EIA crude oil production and implied demand data for the week ending August 8 in the United States released. | 1967.9миллионов баррелей в день | -- | -- |
Запасы бензина EIA в США за неделю до 8 августа | ![]() EIA gasoline inventory data event for the week ending August 8 in the United States released. | -132.3десятки тысяч баррелей | -69.3десятки тысяч баррелей | -- |
Запасы нефтепереработки EIA в США на неделю, заканчивающуюся 8 августа | ![]() US EIA refined oil inventory data for the week ending August 8. | -56.5десятки тысяч баррелей | 72.5десятки тысяч баррелей | -- |
Общие данные о производстве и спросе на бензин EIA в США за неделю, завершившуюся 8 августа | ![]() U.S. EIA gasoline total production and implied demand data for the week ending August 8 is released. | 998.64миллионов баррелей в день | -- | -- |
Запасы стратегической нефти EIA в США на неделю, заканчивающуюся 8 августа | ![]() EIA Strategic Petroleum Reserve Inventory Data Release for the Week Ending August 8 in the United States | 23.5десять тысяч баррелей | -- | -- |
Импорт нефти EIA в США за неделю, закончившуюся 8 августа | ![]() The EIA crude oil import data for the week ending August 8 in the United States is released. | -79.4десять тысяч баррелей | -- | -- |
Запасы отопительного масла EIA в США на неделю, закончившуюся 8 августа | ![]() EIA heating oil inventory data event announced for the week ending August 8 in the United States. | -45.6десять тысяч баррелей | -- | -- |
Импорт нефтепродуктов EIA в США за неделю, закончившуюся 8 августа | ![]() The EIA refined oil import data for the week ending August 8 in the United States has been released. | -10.6млн баррелей/день | -- | -- |
Объем добычи нефти EIA в США на неделю, закончившуюся 8 августа | ![]() EIA crude oil production data for the week ending August 8 in the United States is released. | 21.3млн баррелей/день | -- | -- |
Производство бензина EIA в США за неделю, закончившуюся 8 августа | ![]() EIA gasoline production data for the week ending August 8 in the United States released. | -23.9млн баррелей/день | -- | -- |
Уровень загрузки нефтеперерабатывающих заводов EIA в США на неделю, заканчивающуюся 8 августа | ![]() EIA refinery utilization rate data event for the week ending August 8 in the United States released. | 96.9% | 96.8% | -- |
Объем переработки нефти EIA в США за неделю, закончившуюся 8 августа | ![]() EIA refined oil production data announcement for the week ending August 8 in the United States. | -10.4млн баррелей/день | -- | -- |
Запасы нового формульного бензина EIA в США на неделю, заканчивающуюся 8 августа | ![]() EIA new gasoline inventory data for the week ending August 8 in the United States published. | -0.5десять тысяч баррелей | -- | -- |
Аукцион 4-месячных государственных облигаций США до 13 августа - ставка выигрыша15:30 | ![]() U.S. 4-month Treasury auction results as of August 13 - awarded Intrerest Rate data event release | 4.11% | -- | -- |
Аукцион 4-месячных облигаций США до 13 августа - коэффициент заявок | ![]() U.S. 4-Month Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 13 | 3.31 | -- | -- |
Индекс экспортных цен в Корее в июле в годовом исчислении21:00 | ![]() South Korea's July export price index year-on-year data event data released. | -4.50% | -- | -- |
Индекс импорта цен в Южной Корее за июль в годовом исчислении | ![]() South Korea's July import price index annual rate data event released. | -6.20% | -- | -- |
Индекс цен на жилье RICS в Великобритании за три месяца июля23:01 | ![]() UK July three-month RICS House Price Index data event data released | -7.00 | -5 | -- |
Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Индекс цен на заработную плату в Австралии за второй квартал, скорректированный по сезонам, в процентном выражении01:30 | ![]() Australia's seasonally adjusted wage price index quarter-on-quarter data for the second quarter is released. | 0.90% | 0.8% | 0.8% |
Годовой индекс цен на труд с учетом сезонных колебаний в Австралии за второй квартал | ![]() Australia's seasonally adjusted wage price index year-on-year data for the second quarter is released. | 3.40% | 3.30% | 3.4% |
Годовой темп роста денежной массы L в Корее в июне03:00 | ![]() South Korea's June L currency supply year-on-year data event data release | 6% | -- | 5.4% |
Месячный темп денежной массы L в Корее в июне | ![]() South Korea's June L currency supply month-on-month data event data release. | 0.50% | -- | 0.5% |
М2 денежная масса в Южной Корее в июне | ![]() South Korea's June M2 money supply month-on-month data event release. | 1.00% | -- | 0.6% |
Финальное значение месячного индекса потребительских цен (CPI) в Германии за июль06:00 | ![]() Germany July CPI MoM final data event data released | 0.30% | 0.30% | 0.3% |
Итоговый годовой индекс потребительских цен (CPI) в Германии за июль | ![]() Germany's July CPI year-on-year final data event announced | 2.00% | 2.00% | 2% |
Итоговое значение годовой инфляции в Германии за июль по гармонизированному индекс потребительских цен (CPI) | ![]() Germany July Harmonized CPI Year-on-Year Final Data Release | 1.80% | 1.80% | 1.8% |
Итоговый индекс потребительских цен (CPI) в Германии за июль по сравнению с предыдущим месяцем | ![]() Germany's July Harmonized CPI MoM Final Data Release | 0.40% | 0.40% | 0.4% |
Решение Центрального банка Таиланда по процентной ставке на 13 августа07:00 | ![]() Thailand's central bank interest rate decision data event release as of August 13 | 1.75% | 1.50% | 1.5% |
Итоговый годовой индекс потребительских цен (CPI) в Испании за июль | ![]() Spain July CPI Year-on-Year Final Data Event Data Released | 2.70% | 2.7% | 2.7% |
Итоговый годовой индекс потребительских цен (CPI) в Испании за июль | ![]() Spain July Harmonized CPI Year-on-Year Final Data Event Data Release | 2.70% | 2.7% | 2.7% |
Итоговый месячный индекс потребительских цен в Испании за июль | ![]() Spain July Harmonized CPI MoM Final Data Event Data Release | -0.40% | -0.4% | -0.3% |
Процентная ставка по 30-летним фиксированным ипотечным кредитам MBA в США на неделю, заканчивающуюся 8 августа11:00 | ![]() The MBA 30-Year Fixed Mortgage Interest Rate data for the week ending August 8 in the United States has been released. | 6.77% | -- | 6.67% |
Индекс активности заявок на ипотеку MBA в США за неделю, завершившуюся 8 августа | ![]() The MBA Mortgage Application Activity Index data for the week ending August 8 in the United States is released. | 253.4 | -- | 281.1 |
Индекс активности по рефинансированию ипотечных кредитов MBA в США за неделю, завершившуюся 8 августа | ![]() The MBA mortgage refinancing activity index data for the week ending August 8 in the United States is released. | 777.4 | -- | 956.2 |
Индекс покупок ипотечных кредитов MBA в США за неделю, закончившуюся 8 августа | ![]() The MBA Mortgage Purchase Index data for the week ending August 8 in the United States has been released. | 158 | -- | 160.2 |
Запасы нефти EIA в США на неделю, завершившуюся 8 августа14:30 | ![]() U.S. EIA crude oil inventory data event released for the week ending August 8 | -302.9десятки тысяч баррелей | -27.5десятки тысяч баррелей | -- |
Запасы нефти в Кушин, штат Оклахома, по данным EIA за неделю, завершившуюся 8 августа в США | ![]() U.S. EIA Oklahoma Cushing crude oil inventory data event to be released for the week ending August 8 | 45.3десятки тысяч баррелей | -- | -- |
Данные о спросе на нефть в США за неделю, закончившуюся 8 августа, по данным EIA. | ![]() EIA crude oil production and implied demand data for the week ending August 8 in the United States released. | 1967.9миллионов баррелей в день | -- | -- |
Запасы бензина EIA в США за неделю до 8 августа | ![]() EIA gasoline inventory data event for the week ending August 8 in the United States released. | -132.3десятки тысяч баррелей | -69.3десятки тысяч баррелей | -- |
Запасы нефтепереработки EIA в США на неделю, заканчивающуюся 8 августа | ![]() US EIA refined oil inventory data for the week ending August 8. | -56.5десятки тысяч баррелей | 72.5десятки тысяч баррелей | -- |
Общие данные о производстве и спросе на бензин EIA в США за неделю, завершившуюся 8 августа | ![]() U.S. EIA gasoline total production and implied demand data for the week ending August 8 is released. | 998.64миллионов баррелей в день | -- | -- |
Запасы стратегической нефти EIA в США на неделю, заканчивающуюся 8 августа | ![]() EIA Strategic Petroleum Reserve Inventory Data Release for the Week Ending August 8 in the United States | 23.5десять тысяч баррелей | -- | -- |
Импорт нефти EIA в США за неделю, закончившуюся 8 августа | ![]() The EIA crude oil import data for the week ending August 8 in the United States is released. | -79.4десять тысяч баррелей | -- | -- |
Запасы отопительного масла EIA в США на неделю, закончившуюся 8 августа | ![]() EIA heating oil inventory data event announced for the week ending August 8 in the United States. | -45.6десять тысяч баррелей | -- | -- |
Импорт нефтепродуктов EIA в США за неделю, закончившуюся 8 августа | ![]() The EIA refined oil import data for the week ending August 8 in the United States has been released. | -10.6млн баррелей/день | -- | -- |
Объем добычи нефти EIA в США на неделю, закончившуюся 8 августа | ![]() EIA crude oil production data for the week ending August 8 in the United States is released. | 21.3млн баррелей/день | -- | -- |
Производство бензина EIA в США за неделю, закончившуюся 8 августа | ![]() EIA gasoline production data for the week ending August 8 in the United States released. | -23.9млн баррелей/день | -- | -- |
Уровень загрузки нефтеперерабатывающих заводов EIA в США на неделю, заканчивающуюся 8 августа | ![]() EIA refinery utilization rate data event for the week ending August 8 in the United States released. | 96.9% | 96.8% | -- |
Объем переработки нефти EIA в США за неделю, закончившуюся 8 августа | ![]() EIA refined oil production data announcement for the week ending August 8 in the United States. | -10.4млн баррелей/день | -- | -- |
Запасы нового формульного бензина EIA в США на неделю, заканчивающуюся 8 августа | ![]() EIA new gasoline inventory data for the week ending August 8 in the United States published. | -0.5десять тысяч баррелей | -- | -- |
Аукцион 4-месячных государственных облигаций США до 13 августа - ставка выигрыша15:30 | ![]() U.S. 4-month Treasury auction results as of August 13 - awarded Intrerest Rate data event release | 4.11% | -- | -- |
Аукцион 4-месячных облигаций США до 13 августа - коэффициент заявок | ![]() U.S. 4-Month Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 13 | 3.31 | -- | -- |
Индекс экспортных цен в Корее в июле в годовом исчислении21:00 | ![]() South Korea's July export price index year-on-year data event data released. | -4.50% | -- | -- |
Индекс импорта цен в Южной Корее за июль в годовом исчислении | ![]() South Korea's July import price index annual rate data event released. | -6.20% | -- | -- |
Индекс цен на жилье RICS в Великобритании за три месяца июля23:01 | ![]() UK July three-month RICS House Price Index data event data released | -7.00 | -5 | -- |
Скорректированный по сезону уровень безработицы в Австралии в июле01:30 | ![]() Australia's seasonally adjusted unemployment rate data for July is released. | 4.30% | 4.2% | -- |
Число занятых в полной занятости в Австралии в июле | ![]() Australia's full-time employment population data for July is released. | -3.82десятки тысяч | -- | -- |
Число занятых в Австралии в июле | ![]() Australia's July employment population data event release | 0.2десятки тысяч | 2.5десятки тысяч | -- |
Число работающих неполный рабочий день в Австралии в июле | ![]() Australia's part-time employment population data for July is released. | 4.02десятки тысяч | -- | -- |
Скорректированный по сезонам уровень занятости в Австралии за июль | ![]() Australia's seasonally adjusted employment participation rate data for July is released. | 67.10% | 67.10% | -- |
Предварительное значение годового темпа роста ВВП Великобритании за второй квартал06:00 | ![]() UK Q2 GDP Year-on-Year Preliminary Data Release | 1.30% | 1% | -- |
Месячный темп роста производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за июнь | ![]() UK June manufacturing output monthly rate data event released | -1.00% | 0.5% | -- |
Торговый баланс товаров Великобритании в июне, скорректированный сезонно | ![]() UK June seasonally adjusted goods trade balance data event data released | -216.88миллиард фунтов стерлингов | -194миллиард фунтов стерлингов | -- |
Индикатор промышленного производства в Великобритании за июнь в месячном исчислении | ![]() UK June industrial production month-on-month data event released | -0.90% | 0.2% | -- |
Предварительное значение квартального роста ВВП Великобритании за второй квартал | ![]() UK Q2 GDP QoQ preliminary data event data release | 0.70% | 0.1% | -- |
Годовой темп роста ВВП Великобритании в июне | ![]() UK June GDP year-on-year data event data released | 0.7% | 1.1% | -- |
Месячный темп роста ВВП Великобритании в июне | ![]() UK June GDP Month-on-Month Data Release | -0.10% | 0.1% | -- |
Годовая ставка производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в июне | ![]() UK June manufacturing output year-on-year data event data released | 0.30% | -0.9% | -- |
Торговый баланс Великобритании с ЕС за июнь с учетом сезонных колебаний | ![]() UK June seasonally adjusted trade balance data with the EU released | -123.7миллиард фунтов стерлингов | -- | -- |
Скорректированный торговый баланс Великобритании за июнь | ![]() The UK June seasonally adjusted trade balance data event data released. | -56.99миллиард фунтов стерлингов | -- | -- |
Баланс торговли с неевропейскими странами в Великобритании за июнь, скорректированный по сезонным факторам | ![]() UK June seasonally adjusted trade balance data for non-EU published | -93.18миллиард фунтов стерлингов | -- | -- |
Годовой темп роста промышленного производства в Великобритании в июне | ![]() UK June industrial production year-on-year data event release | -0.30% | -0.3% | -- |
В Великобритании в июне темпы производства в строительной отрасли | ![]() UK June construction output month-on-month data event released | -0.60% | 0% | -- |
Индекс сферы услуг Великобритании в июне в месячном исчислении | ![]() UK June Services PMI MoM Data Release | 0.10% | 0.2% | -- |
Предварительная оценка совокупных объемов коммерческих инвестиций в Великобритании за второй квартал в годовом исчислении | ![]() UK Q2 business investment total value quarter-on-quarter preliminary data event data released | 3.90% | -- | -- |
Предварительная годовая ставка общего объема бизнес-инвестиций в Великобритании за второй квартал | ![]() UK Q2 business investment total value annual rate preliminary data event data released | 6.10% | -- | -- |
Годовой темп роста производства в строительстве в Великобритании в июне | ![]() UK June construction output annual rate data event announcement | 1.20% | 1.3% | -- |
Великобритания, месячный темп роста ВВП за три месяца в июне | ![]() UK June three-month GDP month-on-month data event released | 0.5% | 0.1% | -- |
Годовой индекс сферы услуг Великобритании за июнь | ![]() UK June services index year-on-year data event data released | 0.8% | 1.2% | -- |
Индекс цен производителей/импортных цен в Швейцарии за июль в годовом исчислении06:30 | ![]() Switzerland's Producer/Import Price Index Year-on-Year Data for July Released | -0.70% | -- | -- |
Индекс цен производителей/импортных цен в Швейцарии за июль, % | ![]() Switzerland's July Producer/Import Price Index MoM data event release | -0.10% | -- | -- |
Решение Центрального банка Норвегии по процентной ставке на 14 августа08:00 | ![]() Norway's Central Bank interest rate decision data event released on August 14 | 4.25% | 4.25% | -- |
Окончательное значение сезонно отрегулированного числа занятых в еврозоне за второй квартал в расчете на квартал09:00 | ![]() Eurozone second quarter seasonally adjusted employment change quarter-on-quarter final data event data release | -- | -- | -- |
Месячный индекс промышленного производства в зоне евро за июнь | ![]() Eurozone June industrial production month-on-month data release | 1.70% | -1% | -- |
Окончательное значение годового темпа роста числа занятых в еврозоне за второй квартал с учетом сезонной коррекции | ![]() Final data release of the year-on-year adjusted employment figures for the Eurozone in the second quarter. | -- | -- | -- |
Годовой темп роста промышленного производства в еврозоне в июне | ![]() Eurozone June industrial production year-on-year data event data released | 3.70% | 1.7% | -- |
Предварительные данные о сезонно скорректированном числе занятых в еврозоне за второй квартал в расчете на квартал | ![]() Eurozone Q2 seasonally adjusted employment change preliminary data release | 0.20% | 0.1% | -- |
Предварительное значение годового роста числа занятых в еврозоне за второй квартал с учетом сезонной корректировки | ![]() Eurozone second quarter seasonally adjusted employment year-on-year preliminary data event data released | 0.70% | 0.6% | -- |
Количество новых заявок на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 9 августа12:30 | ![]() The initial jobless claims data for the week ending August 9 in the United States has been released. | 22.6десятки тысяч | 22.8десятки тысяч | -- |
Количество продолжающих получать пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 2 августа | ![]() The data on the number of continuing unemployment claims in the U.S. for the week ending August 2 will be released. | 197.4десятки тысяч | 196.4десятки тысяч | -- |
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 9 августа, среднее за четыре недели | ![]() The initial jobless claims number in the U.S. for the week ending August 9, average data for four weeks, is announced. | 22.075десятки тысяч | -- | -- |
Золотые и валютные резервы Центрального банка России на неделю, завершившуюся 8 августа13:00 | ![]() The event data for the Central Bank's gold and forex reserves in Russia will be released for the week ending August 8. | 6764миллиард долларов | -- | -- |
Склад природного газа EIA в США на неделю, заканчивающуюся 8 августа14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data release for the week ending August 8 in the United States | 70миллиард кубических футов | -- | -- |
Американские торги по четыремнедельным государственным облигациям на 14 августа - процентная ставка выигрыша15:30 | ![]() U.S. 4-week Treasury auction results - awarded Intrerest Rate data event published as of August 14 | 4.3% | -- | -- |
Аукцион облигаций США на 4 недели до 14 августа - коэффициент заявок | ![]() U.S. 4-week Treasury auction bid-to-cover ratio data released as of August 14 | 2.82 | -- | -- |
Аукцион 8-недельных государственных облигаций США на 14 августа - Процентная ставка выигрыша | ![]() US 8-Week Treasury Auction Winning Interest Rate Data Event Released on August 14 | 4.235% | -- | -- |
Аукцион по 8-недельным государственным облигациям США до 14 августа - коэффициент ставок | ![]() US 8-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 14 | 3.16 | -- | -- |
Аукцион четырехнедельных казначейских облигаций США на 14 августа - процентная ставка размещения по процентным ставкам | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Results - Bid Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released on August 14 | 3.25% | -- | -- |
Иностранные Центральные банки владеют государственными облигациями США на 7 августа.20:30 | ![]() The data event on foreign Central Bank holdings of US Treasury securities in the week ending August 7 in the United States. | -262.87миллиард долларов | -- | -- |
Индекс производственной активности в Новой Зеландии за июль22:30 | ![]() New Zealand July Manufacturing Performance Index data event data released | 48.8 | -- | -- |
Индекс цен на продукты питания в Новой Зеландии в июле, годовой темп22:45 | ![]() New Zealand July Food Price Index Year-on-Year Data Event Data Released | 4.6% | -- | -- |
Индекс цен на продукты питания в Новой Зеландии за июль, ежемесячный | ![]() New Zealand July Food Price Index MoM Data Event Announcement | 1.20% | -- | -- |
Начальное значение годового темпа инфляции индекса цен на ВВП Японии за второй квартал23:50 | ![]() Japan's second quarter GDP deflator year-on-year preliminary data event data announced. | 3.30% | 3.10% | -- |
Предварительное значение квартального темпа роста номинального ВВП Японии за второй квартал | ![]() Japan's second quarter nominal GDP growth rate preliminary data event data released. | 0.90% | 1.30% | -- |
Второй квартал Японии, скорректированный по сезонам, годовой темп роста реального ВВП | ![]() Japan's second quarter seasonally adjusted actual GDP quarter-on-quarter annual rate data event data released. | 1.9% | -- | -- |
Предварительное значение квартального роста реального ВВП Японии за второй квартал | ![]() Japan's second quarter actual GDP quarter-on-quarter preliminary data event data released | -- | -- | -- |
Предварительное значение годового темпа роста реального ВВП Японии за второй квартал | ![]() Japan's second quarter actual GDP annualized quarter-on-quarter preliminary data event data released. | -0.20% | 0.4% | -- |
Япония приобрела иностранные облигации за неделю, закончившуюся 8 августа. | ![]() Data on foreign bond purchases in Japan for the week ending August 8 is released. | -5263миллиард йен | -- | -- |
Япония до недели, заканчивающейся 8 августа, покупает иностранные акции. | ![]() Data on foreign stock purchases in Japan for the week ending August 8 is released. | -7521миллиард йен | -- | -- |
Итоговое значение квартальных корпоративных расходов ВВП Японии за второй квартал | ![]() Japan's second quarter GDP corporate spending quarter-on-quarter final value data event data released. | -- | -- | -- |
Финальный квартальный рост частного потребления ВВП Японии за второй квартал | ![]() Japan's second quarter GDP private consumption quarter-on-quarter final data event data released | -- | -- | -- |
Предварительное значение годового номинального ВВП Японии за второй квартал | ![]() Japan's second quarter nominal GDP annualized preliminary data event data released | 548729.8十亿 йен | -- | -- |
Предварительное значение реального ВВП Японии за второй квартал | ![]() Japan's second quarter actual GDP preliminary data event data released | 533671.9十亿 йен | -- | -- |
Иностранные инвестиции в японские облигации за неделю до 8 августа | ![]() Foreign investment in Japanese government bonds data for the week ending August 8 is announced. | -875миллиард йен | -- | -- |
В Японии на неделе, заканчивающейся 8 августа, иностранные инвесторы покупали японские акции. | ![]() Japan's foreign investment data for the week ending August 8 is released. | 1930миллиард йен | -- | -- |
Предварительное значение квартального роста корпоративных расходов ВВП Японии за второй квартал | ![]() Japan's second quarter GDP corporate spending quarter-on-quarter preliminary data event data release. | 1.10% | 0.5% | -- |
Предварительное значение квартального роста частных потребительских расходов в Японии за второй квартал | ![]() Japan's second quarter GDP private consumption quarter-on-quarter preliminary data event data release. | 0.10% | 0.1% | -- |
Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Индекс цен на заработную плату в Австралии за второй квартал, скорректированный по сезонам, в процентном выражении01:30 | ![]() Australia's seasonally adjusted wage price index quarter-on-quarter data for the second quarter is released. | 0.90% | 0.8% | 0.8% |
Годовой индекс цен на труд с учетом сезонных колебаний в Австралии за второй квартал | ![]() Australia's seasonally adjusted wage price index year-on-year data for the second quarter is released. | 3.40% | 3.30% | 3.4% |
Годовой темп роста денежной массы L в Корее в июне03:00 | ![]() South Korea's June L currency supply year-on-year data event data release | 6% | -- | 5.4% |
Месячный темп денежной массы L в Корее в июне | ![]() South Korea's June L currency supply month-on-month data event data release. | 0.50% | -- | 0.5% |
М2 денежная масса в Южной Корее в июне | ![]() South Korea's June M2 money supply month-on-month data event release. | 1.00% | -- | 0.6% |
Финальное значение месячного индекса потребительских цен (CPI) в Германии за июль06:00 | ![]() Germany July CPI MoM final data event data released | 0.30% | 0.30% | 0.3% |
Итоговый годовой индекс потребительских цен (CPI) в Германии за июль | ![]() Germany's July CPI year-on-year final data event announced | 2.00% | 2.00% | 2% |
Итоговое значение годовой инфляции в Германии за июль по гармонизированному индекс потребительских цен (CPI) | ![]() Germany July Harmonized CPI Year-on-Year Final Data Release | 1.80% | 1.80% | 1.8% |
Итоговый индекс потребительских цен (CPI) в Германии за июль по сравнению с предыдущим месяцем | ![]() Germany's July Harmonized CPI MoM Final Data Release | 0.40% | 0.40% | 0.4% |
Решение Центрального банка Таиланда по процентной ставке на 13 августа07:00 | ![]() Thailand's central bank interest rate decision data event release as of August 13 | 1.75% | 1.50% | 1.5% |
Итоговый годовой индекс потребительских цен (CPI) в Испании за июль | ![]() Spain July CPI Year-on-Year Final Data Event Data Released | 2.70% | 2.7% | 2.7% |
Итоговый годовой индекс потребительских цен (CPI) в Испании за июль | ![]() Spain July Harmonized CPI Year-on-Year Final Data Event Data Release | 2.70% | 2.7% | 2.7% |
Итоговый месячный индекс потребительских цен в Испании за июль | ![]() Spain July Harmonized CPI MoM Final Data Event Data Release | -0.40% | -0.4% | -0.3% |
Процентная ставка по 30-летним фиксированным ипотечным кредитам MBA в США на неделю, заканчивающуюся 8 августа11:00 | ![]() The MBA 30-Year Fixed Mortgage Interest Rate data for the week ending August 8 in the United States has been released. | 6.77% | -- | 6.67% |
Индекс активности заявок на ипотеку MBA в США за неделю, завершившуюся 8 августа | ![]() The MBA Mortgage Application Activity Index data for the week ending August 8 in the United States is released. | 253.4 | -- | 281.1 |
Индекс активности по рефинансированию ипотечных кредитов MBA в США за неделю, завершившуюся 8 августа | ![]() The MBA mortgage refinancing activity index data for the week ending August 8 in the United States is released. | 777.4 | -- | 956.2 |
Индекс покупок ипотечных кредитов MBA в США за неделю, закончившуюся 8 августа | ![]() The MBA Mortgage Purchase Index data for the week ending August 8 in the United States has been released. | 158 | -- | 160.2 |
Запасы нефти EIA в США на неделю, завершившуюся 8 августа14:30 | ![]() U.S. EIA crude oil inventory data event released for the week ending August 8 | -302.9десятки тысяч баррелей | -27.5десятки тысяч баррелей | -- |
Запасы нефти в Кушин, штат Оклахома, по данным EIA за неделю, завершившуюся 8 августа в США | ![]() U.S. EIA Oklahoma Cushing crude oil inventory data event to be released for the week ending August 8 | 45.3десятки тысяч баррелей | -- | -- |
Данные о спросе на нефть в США за неделю, закончившуюся 8 августа, по данным EIA. | ![]() EIA crude oil production and implied demand data for the week ending August 8 in the United States released. | 1967.9миллионов баррелей в день | -- | -- |
Запасы бензина EIA в США за неделю до 8 августа | ![]() EIA gasoline inventory data event for the week ending August 8 in the United States released. | -132.3десятки тысяч баррелей | -69.3десятки тысяч баррелей | -- |
Запасы нефтепереработки EIA в США на неделю, заканчивающуюся 8 августа | ![]() US EIA refined oil inventory data for the week ending August 8. | -56.5десятки тысяч баррелей | 72.5десятки тысяч баррелей | -- |
Общие данные о производстве и спросе на бензин EIA в США за неделю, завершившуюся 8 августа | ![]() U.S. EIA gasoline total production and implied demand data for the week ending August 8 is released. | 998.64миллионов баррелей в день | -- | -- |
Запасы стратегической нефти EIA в США на неделю, заканчивающуюся 8 августа | ![]() EIA Strategic Petroleum Reserve Inventory Data Release for the Week Ending August 8 in the United States | 23.5десять тысяч баррелей | -- | -- |
Импорт нефти EIA в США за неделю, закончившуюся 8 августа | ![]() The EIA crude oil import data for the week ending August 8 in the United States is released. | -79.4десять тысяч баррелей | -- | -- |
Запасы отопительного масла EIA в США на неделю, закончившуюся 8 августа | ![]() EIA heating oil inventory data event announced for the week ending August 8 in the United States. | -45.6десять тысяч баррелей | -- | -- |
Импорт нефтепродуктов EIA в США за неделю, закончившуюся 8 августа | ![]() The EIA refined oil import data for the week ending August 8 in the United States has been released. | -10.6млн баррелей/день | -- | -- |
