Рыноч.
BTC пробил $120 000 после стабилизации на уровне $118 000, но краткосрочная скользящая средняя замедлилась, и если не будет возможности сотрудничать, она может скатиться в волатильный откат. ETH стабилизировался на уровне $4 200 и вырос до $4 638, при этом чистый приток ETF составил $523 млн, а учреждения значительно увеличили свои позиции, и если он удержится на уровне $4 580–4 600 в краткосрочной перспективе, ожидается, что он достигнет $4 700. GT стоит выше скользящей средней, при этом доминируют краткосрочные быки.
Среди альткоинов CYBER вырос на 48,28%, возглавив рост, чему способствовали запуски новых продуктов и рассказы об искусственном интеллекте; FARTCOIN вырос на 20,93%, благодаря популярности экосистемы Solana и работе сообщества; QUBIC вырос на 14,88%, привлекая внимание рынка, освоив более 51% вычислительных мощностей Monero. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽157,835.80 | -2.40% | ₽258.41M | ₽137.44B | ТорговляПодробности | ||
₽725.25 | +7.56% | ₽22.23M | ₽136.64B | ТорговляПодробности | ||
₽9,270.44 | +1.41% | ₽91.13M | ₽134.83B | ТорговляПодробности | ||
₽1.86 | +2.05% | ₽91.06M | ₽133.37B | ТорговляПодробности | ||
₽43.51 | +4.19% | ₽472.52M | ₽133.07B | ТорговляПодробности | ||
₽139.84 | -3.84% | ₽1.55B | ₽130.19B | ТорговляПодробности | ||
₽1,249.04 | +7.93% | ₽515.90M | ₽122.06B | ТорговляПодробности | ||
₽475.11 | +3.33% | ₽553.97M | ₽118.77B | ТорговляПодробности | ||
₽67.76 | +8.54% | ₽937.20M | ₽118.74B | ТорговляПодробности | ||
₽304.95 | +0.73% | ₽76.22M | ₽116.45B | ТорговляПодробности | ||
₽156.02 | +6.62% | ₽624.31M | ₽116.09B | ТорговляПодробности | ||
₽79.48 | -0.04% | ₽477.26M | ₽115.45B | ТорговляПодробности | ||
₽7.09 | -0.9% | ₽205.52M | ₽115.24B | ТорговляПодробности | ||
₽81.99 | +5.09% | ₽913.72M | ₽113.64B | ТорговляПодробности | ||
₽61.27 | +2.87% | ₽545.72M | ₽109.78B | ТорговляПодробности | ||
₽109.09 | +0.46% | ₽1.64M | ₽109.09B | ТорговляПодробности | ||
₽0.3081 | -- | ₽4.49B | ₽109.08B | ТорговляПодробности | ||
₽119.59 | -4.70% | ₽1.35B | ₽107.14B | ТорговляПодробности | ||
₽267,446.48 | +0.24% | ₽95.79M | ₽100.44B | ТорговляПодробности | ||
₽108.19 | +11.84% | ₽2.78B | ₽94.63B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
73 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%