Рыноч.
BTC пробил $120 000 после стабилизации на уровне $118 000, но краткосрочная скользящая средняя замедлилась, и если не будет возможности сотрудничать, она может скатиться в волатильный откат. ETH стабилизировался на уровне $4 200 и вырос до $4 638, при этом чистый приток ETF составил $523 млн, а учреждения значительно увеличили свои позиции, и если он удержится на уровне $4 580–4 600 в краткосрочной перспективе, ожидается, что он достигнет $4 700. GT стоит выше скользящей средней, при этом доминируют краткосрочные быки.
Среди альткоинов CYBER вырос на 48,28%, возглавив рост, чему способствовали запуски новых продуктов и рассказы об искусственном интеллекте; FARTCOIN вырос на 20,93%, благодаря популярности экосистемы Solana и работе сообщества; QUBIC вырос на 14,88%, привлекая внимание рынка, освоив более 51% вычислительных мощностей Monero. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽84.92 | +0.29% | ₽1.37B | ₽268.27B | ТорговляПодробности | ||
₽471.13 | +4.56% | ₽464.43M | ₽252.69B | ТорговляПодробности | ||
₽31.80 | +2.84% | ₽1.91B | ₽249.00B | ТорговляПодробности | ||
₽43.63 | +16.77% | ₽1.33B | ₽224.75B | ТорговляПодробности | ||
₽7.81 | +6.94% | ₽2.67B | ₽206.07B | ТорговляПодробности | ||
₽21.97 | +1.87% | ₽341.24M | ₽191.35B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0001903 | +5.16% | ₽31.96M | ₽190.39B | ТорговляПодробности | ||
₽2.94 | -1.13% | ₽1.39B | ₽184.93B | ТорговляПодробности | ||
₽20.00 | +1.61% | ₽201.03M | ₽181.33B | ТорговляПодробности | ||
₽2.08 | +3.34% | ₽81.72M | ₽179.67B | ТорговляПодробности | ||
₽384.61 | +3.48% | ₽148.40M | ₽178.23B | ТорговляПодробности | ||
₽79.63 | +0.01% | ₽467.75M | ₽171.35B | ТорговляПодробности | ||
₽330.04 | +3.76% | ₽241.19M | ₽171.00B | ТорговляПодробности | ||
₽86.90 | +3.92% | ₽886.00M | ₽162.96B | ТорговляПодробности | ||
₽28.06 | +10.19% | ₽868.30M | ₽162.26B | ТорговляПодробности | ||
₽0.002086 | +3.07% | ₽1.04B | ₽161.53B | ТорговляПодробности | ||
₽364.54 | +0.15% | ₽23.72M | ₽157.32B | ТорговляПодробности | ||
₽761.90 | +4.90% | ₽2.22B | ₽152.38B | ТорговляПодробности | ||
₽215.56 | +3.42% | ₽929.89M | ₽147.42B | ТорговляПодробности | ||
₽58.88 | +1.96% | ₽556.52M | ₽140.03B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
73 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%