Список лидеров падению
Следите за крупнейшими потерями криптовалют на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке самых лидеров по падению на Gate представлено 653 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1.74 | -55.40% | ₽68.91M | ₽409.05M | ТорговляПодробности | ||
₽0.0394 | -46.17% | ₽583.80M | ₽53.11M | ТорговляПодробности | ||
₽0.00452 | -43.40% | ₽1.94M | ₽4.74M | ТорговляПодробности | ||
₽0.7169 | -41.94% | ₽2.24M | ₽18.82M | ТорговляПодробности | ||
₽0.176 | -39.74% | ₽37.18M | ₽2.11M | ТорговляПодробности | ||
₽0.8964 | -36.65% | ₽7.25M | ₽134.46M | ТорговляПодробности | ||
₽0.006986 | -27.60% | ₽22.55M | ₽16.02M | ТорговляПодробности | ||
₽51.12 | -27.05% | ₽62.82M | ₽869.17M | ТорговляПодробности | ||
₽0.07188 | -26.47% | ₽3.66M | ₽673.32M | ТорговляПодробности | ||
₽0.2071 | -25.71% | ₽879.48K | ₽5.79M | ТорговляПодробности | ||
₽0.04762 | -25.26% | ₽2.46M | ₽30.95B | ТорговляПодробности | ||
₽81.75 | -24.44% | ₽1.38M | ₽224.18M | ТорговляПодробности | ||
₽0.2231 | -21.67% | ₽718.55M | ₽31.23M | ТорговляПодробности | ||
₽0.005178 | -21.03% | ₽1.74M | ₽222.00K | ТорговляПодробности | ||
₽2.16 | -20.91% | ₽3.11M | ₽799.45M | ТорговляПодробности | ||
₽11.27 | -20.59% | ₽15.11M | ₽11.26B | ТорговляПодробности | ||
₽0.162 | -20.24% | ₽10.45M | ₽47.24M | ТорговляПодробности | ||
₽0.000000199 | -20.14% | ₽3.60M | ₽9.39M | ТорговляПодробности | ||
₽1.55 | -19.29% | ₽76.56M | ₽320.55M | ТорговляПодробности | ||
₽0.06121 | -18.73% | ₽36.81M | ₽61.21M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
73 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%