Рыноч.
BTC пробил $120 000 после стабилизации на уровне $118 000, но краткосрочная скользящая средняя замедлилась, и если не будет возможности сотрудничать, она может скатиться в волатильный откат. ETH стабилизировался на уровне $4 200 и вырос до $4 638, при этом чистый приток ETF составил $523 млн, а учреждения значительно увеличили свои позиции, и если он удержится на уровне $4 580–4 600 в краткосрочной перспективе, ожидается, что он достигнет $4 700. GT стоит выше скользящей средней, при этом доминируют краткосрочные быки.
Среди альткоинов CYBER вырос на 48,28%, возглавив рост, чему способствовали запуски новых продуктов и рассказы об искусственном интеллекте; FARTCOIN вырос на 20,93%, благодаря популярности экосистемы Solana и работе сообщества; QUBIC вырос на 14,88%, привлекая внимание рынка, освоив более 51% вычислительных мощностей Monero. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽21.02 | +2.54% | ₽1.59B | ₽891.36B | ТорговляПодробности | ||
₽79.71 | +0.03% | ₽2.99M | ₽865.75B | ТорговляПодробности | ||
₽2,006.72 | +2.98% | ₽532.22M | ₽847.39B | ТорговляПодробности | ||
₽10,367.41 | +4.02% | ₽2.10B | ₽789.81B | ТорговляПодробности | ||
₽277.54 | +1.45% | ₽774.78M | ₽712.25B | ТорговляПодробности | ||
₽734.57 | +1.88% | ₽1.13M | ₽678.04B | ТорговляПодробности | ||
₽0.001106 | +2.36% | ₽1.29B | ₽651.92B | ТорговляПодробности | ||
₽962.97 | +6.07% | ₽1.96B | ₽578.24B | ТорговляПодробности | ||
₽338.25 | +0.78% | ₽686.75M | ₽514.90B | ТорговляПодробности | ||
₽8,043.62 | +117.98% | ₽4.39B | ₽482.61B | ТорговляПодробности | ||
₽13.15 | -1.91% | ₽330.25M | ₽426.05B | ТорговляПодробности | ||
₽62.14 | -4.48% | ₽2.94B | ₽411.51B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0009734 | +1.50% | ₽1.86B | ₽409.50B | ТорговляПодробности | ||
₽26,016.52 | +3.45% | ₽1.20B | ₽395.77B | ТорговляПодробности | ||
₽79.60 | -0.03% | ₽115.48M | ₽312.28B | ТорговляПодробности | ||
₽90.48 | +10.28% | ₽187.27M | ₽304.54B | ТорговляПодробности | ||
₽31,403.37 | +2.04% | ₽616.02M | ₽301.39B | ТорговляПодробности | ||
₽1,923.15 | +2.56% | ₽812.85M | ₽294.43B | ТорговляПодробности | ||
₽232.77 | +5.91% | ₽742.11M | ₽290.26B | ТорговляПодробности | ||
₽398.87 | +3.92% | ₽478.70M | ₽272.98B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
73 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%